South Carolina

Fields Cut, Wright River — Tide Calendar

July 2026 · Local station time · Heights in ft (MLLW)
Fields Cut, Wright River — Tide Calendar July 2026 · May River, South Carolina · Local time · Heights in ft (MLLW) · FreeTides.com
Date High & Low Tides Sunrise Sunset Moonrise Moonset Moon Phase
Wed, Jul 1 ▼ 4:25 AM 0.4 ▲ 9:54 AM 6.2 ▼ 4:16 PM 0.4 ▲ 10:17 PM 7.3 6:21 AM 8:35 PM 10:03 PM 7:37 AM Full Moon 97%
Thu, Jul 2 ▼ 5:02 AM 0.4 ▲ 10:32 AM 6.2 ▼ 4:56 PM 0.5 ▲ 10:52 PM 7.2 6:22 AM 8:35 PM 10:36 PM 8:36 AM Waning Gibbous 94%
Fri, Jul 3 ▼ 5:38 AM 0.4 ▲ 11:10 AM 6.2 ▼ 5:36 PM 0.6 ▲ 11:28 PM 7.0 6:22 AM 8:35 PM 11:07 PM 9:36 AM Waning Gibbous 88%
Sat, Jul 4 ▼ 6:16 AM 0.4 ▲ 11:51 AM 6.3 ▼ 6:18 PM 0.7 6:23 AM 8:35 PM 11:35 PM 10:37 AM Waning Gibbous 80%
Sun, Jul 5 ▲ 12:08 AM 6.9 ▼ 6:55 AM 0.3 ▲ 12:38 PM 6.4 ▼ 7:04 PM 0.9 6:23 AM 8:35 PM 11:37 AM Waning Gibbous 71%
Mon, Jul 6 ▲ 12:54 AM 6.8 ▼ 7:39 AM 0.3 ▲ 1:29 PM 6.7 ▼ 7:57 PM 1.0 6:23 AM 8:34 PM 12:04 AM 12:39 PM Last Quarter 61%
Tue, Jul 7 ▲ 1:46 AM 6.6 ▼ 8:28 AM 0.2 ▲ 2:23 PM 7.0 ▼ 8:58 PM 1.0 6:24 AM 8:34 PM 12:33 AM 1:43 PM Last Quarter 50%
Wed, Jul 8 ▲ 2:41 AM 6.5 ▼ 9:22 AM 0.1 ▲ 3:18 PM 7.4 ▼ 10:05 PM 1.0 6:24 AM 8:34 PM 1:04 AM 2:50 PM Last Quarter 39%
Thu, Jul 9 ▲ 3:38 AM 6.4 ▼ 10:21 AM -0.1 ▲ 4:17 PM 7.7 ▼ 11:13 PM 0.8 6:25 AM 8:34 PM 1:40 AM 4:00 PM Waning Crescent 28%
Fri, Jul 10 ▲ 4:40 AM 6.4 ▼ 11:22 AM -0.3 ▲ 5:19 PM 8.0 6:25 AM 8:34 PM 2:21 AM 5:12 PM Waning Crescent 18%
Sat, Jul 11 ▼ 12:18 AM 0.5 ▲ 5:46 AM 6.4 ▼ 12:24 PM -0.5 ▲ 6:23 PM 8.3 6:26 AM 8:33 PM 3:11 AM 6:23 PM Waning Crescent 10%
Sun, Jul 12 ▼ 1:20 AM 0.2 ▲ 6:52 AM 6.6 ▼ 1:24 PM -0.7 ▲ 7:24 PM 8.5 6:26 AM 8:33 PM 4:10 AM 7:29 PM Waning Crescent 4%
Mon, Jul 13 ▼ 2:18 AM -0.2 ▲ 7:54 AM 6.8 ▼ 2:23 PM -0.9 ▲ 8:23 PM 8.7 6:27 AM 8:33 PM 5:16 AM 8:26 PM New Moon 1%
Tue, Jul 14 ▼ 3:14 AM -0.5 ▲ 8:53 AM 7.0 ▼ 3:21 PM -1.0 ▲ 9:19 PM 8.7 6:28 AM 8:33 PM 6:27 AM 9:14 PM New Moon 0%
Wed, Jul 15 ▼ 4:07 AM -0.6 ▲ 9:50 AM 7.2 ▼ 4:16 PM -1.0 ▲ 10:13 PM 8.5 6:28 AM 8:32 PM 7:39 AM 9:55 PM New Moon 2%
Thu, Jul 16 ▼ 4:57 AM -0.7 ▲ 10:46 AM 7.3 ▼ 5:09 PM -0.8 ▲ 11:05 PM 8.3 6:29 AM 8:32 PM 8:49 AM 10:29 PM Waxing Crescent 7%
Fri, Jul 17 ▼ 5:44 AM -0.6 ▲ 11:42 AM 7.3 ▼ 6:01 PM -0.5 ▲ 11:56 PM 7.9 6:29 AM 8:31 PM 9:55 AM 10:59 PM Waxing Crescent 14%
Sat, Jul 18 ▼ 6:31 AM -0.4 ▲ 12:38 PM 7.2 ▼ 6:53 PM 0.0 6:30 AM 8:31 PM 10:58 AM 11:28 PM Waxing Crescent 22%
Sun, Jul 19 ▲ 12:47 AM 7.4 ▼ 7:17 AM -0.1 ▲ 1:32 PM 7.2 ▼ 7:46 PM 0.5 6:30 AM 8:31 PM 11:59 AM 11:55 PM First Quarter 32%
Mon, Jul 20 ▲ 1:38 AM 7.0 ▼ 8:03 AM 0.2 ▲ 2:23 PM 7.1 ▼ 8:42 PM 0.9 6:31 AM 8:30 PM 12:59 PM First Quarter 42%
Tue, Jul 21 ▲ 2:26 AM 6.6 ▼ 8:51 AM 0.5 ▲ 3:12 PM 7.1 ▼ 9:40 PM 1.2 6:32 AM 8:30 PM 1:59 PM 12:23 AM First Quarter 52%
Wed, Jul 22 ▲ 3:14 AM 6.3 ▼ 9:41 AM 0.7 ▲ 3:59 PM 7.1 ▼ 10:37 PM 1.3 6:32 AM 8:29 PM 2:58 PM 12:53 AM First Quarter 62%
Thu, Jul 23 ▲ 4:03 AM 6.1 ▼ 10:31 AM 0.8 ▲ 4:48 PM 7.1 ▼ 11:32 PM 1.3 6:33 AM 8:29 PM 3:57 PM 1:26 AM Waxing Gibbous 71%
Fri, Jul 24 ▲ 4:53 AM 6.0 ▼ 11:22 AM 0.9 ▲ 5:38 PM 7.1 6:34 AM 8:28 PM 4:54 PM 2:04 AM Waxing Gibbous 79%
Sat, Jul 25 ▼ 12:22 AM 1.2 ▲ 5:45 AM 6.0 ▼ 12:11 PM 0.8 ▲ 6:28 PM 7.2 6:34 AM 8:28 PM 5:48 PM 2:47 AM Waxing Gibbous 86%
Sun, Jul 26 ▼ 1:10 AM 1.1 ▲ 6:36 AM 6.1 ▼ 12:59 PM 0.7 ▲ 7:15 PM 7.3 6:35 AM 8:27 PM 6:38 PM 3:36 AM Waxing Gibbous 92%
Mon, Jul 27 ▼ 1:54 AM 0.9 ▲ 7:24 AM 6.2 ▼ 1:45 PM 0.6 ▲ 7:59 PM 7.5 6:36 AM 8:26 PM 7:22 PM 4:30 AM Full Moon 96%
Tue, Jul 28 ▼ 2:37 AM 0.8 ▲ 8:09 AM 6.3 ▼ 2:29 PM 0.5 ▲ 8:39 PM 7.5 6:36 AM 8:26 PM 8:01 PM 5:27 AM Full Moon 99%
Wed, Jul 29 ▼ 3:17 AM 0.6 ▲ 8:50 AM 6.5 ▼ 3:12 PM 0.4 ▲ 9:17 PM 7.6 6:37 AM 8:25 PM 8:36 PM 6:26 AM Full Moon 100%
Thu, Jul 30 ▼ 3:56 AM 0.5 ▲ 9:28 AM 6.6 ▼ 3:54 PM 0.4 ▲ 9:52 PM 7.5 6:38 AM 8:24 PM 9:07 PM 7:26 AM Full Moon 99%
Fri, Jul 31 ▼ 4:34 AM 0.3 ▲ 10:05 AM 6.7 ▼ 4:36 PM 0.4 ▲ 10:26 PM 7.4 6:38 AM 8:24 PM 9:36 PM 8:26 AM Waning Gibbous 96%

▲ high tide   ▼ low tide · heights in ft above MLLW · predictions derived from NOAA data for station 8669815 · view the interactive daily chart