Maine
Fore River — Tide Calendar
July 2026 · Local station time · Heights in ft (MLLW)
Fore River — Tide Calendar July 2026 · Casco Bay, Maine · Local time · Heights in ft (MLLW) · FreeTides.com
| Date | High & Low Tides | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | ▲ 12:32 AM 9.8 ▼ 7:00 AM 0.3 ▲ 1:14 PM 8.4 ▼ 6:56 PM 1.6 | 5:04 AM | 8:27 PM | 9:51 PM | 6:16 AM | Full Moon 97% |
| Thu, Jul 2 | ▲ 1:09 AM 9.8 ▼ 7:34 AM 0.3 ▲ 1:50 PM 8.5 ▼ 7:33 PM 1.5 | 5:04 AM | 8:27 PM | 10:17 PM | 7:22 AM | Waning Gibbous 94% |
| Fri, Jul 3 | ▲ 1:45 AM 9.7 ▼ 8:09 AM 0.3 ▲ 2:26 PM 8.6 ▼ 8:13 PM 1.5 | 5:05 AM | 8:27 PM | 10:39 PM | 8:31 AM | Waning Gibbous 88% |
| Sat, Jul 4 | ▲ 2:23 AM 9.6 ▼ 8:45 AM 0.3 ▲ 3:02 PM 8.8 ▼ 8:54 PM 1.4 | 5:05 AM | 8:27 PM | 11:00 PM | 9:39 AM | Waning Gibbous 80% |
| Sun, Jul 5 | ▲ 3:03 AM 9.5 ▼ 9:23 AM 0.3 ▲ 3:41 PM 9.0 ▼ 9:40 PM 1.2 | 5:06 AM | 8:27 PM | 11:20 PM | 10:49 AM | Waning Gibbous 71% |
| Mon, Jul 6 | ▲ 3:47 AM 9.3 ▼ 10:04 AM 0.4 ▲ 4:23 PM 9.2 ▼ 10:29 PM 1.1 | 5:06 AM | 8:26 PM | 11:40 PM | 12:00 PM | Last Quarter 61% |
| Tue, Jul 7 | ▲ 4:36 AM 9.1 ▼ 10:49 AM 0.5 ▲ 5:08 PM 9.5 ▼ 11:22 PM 0.9 | 5:07 AM | 8:26 PM | — | 1:13 PM | Last Quarter 50% |
| Wed, Jul 8 | ▲ 5:29 AM 8.9 ▼ 11:37 AM 0.6 ▲ 5:57 PM 9.8 | 5:08 AM | 8:26 PM | 12:03 AM | 2:29 PM | Last Quarter 39% |
| Thu, Jul 9 | ▼ 12:19 AM 0.6 ▲ 6:27 AM 8.7 ▼ 12:30 PM 0.7 ▲ 6:51 PM 10.1 | 5:08 AM | 8:25 PM | 12:29 AM | 3:48 PM | Waning Crescent 28% |
| Fri, Jul 10 | ▼ 1:20 AM 0.3 ▲ 7:30 AM 8.6 ▼ 1:29 PM 0.8 ▲ 7:50 PM 10.4 | 5:09 AM | 8:25 PM | 1:02 AM | 5:08 PM | Waning Crescent 18% |
| Sat, Jul 11 | ▼ 2:24 AM 0.0 ▲ 8:36 AM 8.7 ▼ 2:30 PM 0.7 ▲ 8:51 PM 10.7 | 5:10 AM | 8:24 PM | 1:44 AM | 6:24 PM | Waning Crescent 10% |
| Sun, Jul 12 | ▼ 3:26 AM -0.5 ▲ 9:39 AM 8.9 ▼ 3:31 PM 0.5 ▲ 9:51 PM 11.1 | 5:11 AM | 8:24 PM | 2:39 AM | 7:31 PM | Waning Crescent 4% |
| Mon, Jul 13 | ▼ 4:25 AM -0.9 ▲ 10:39 AM 9.2 ▼ 4:30 PM 0.2 ▲ 10:50 PM 11.4 | 5:11 AM | 8:23 PM | 3:46 AM | 8:24 PM | New Moon 1% |
| Tue, Jul 14 | ▼ 5:22 AM -1.2 ▲ 11:37 AM 9.5 ▼ 5:28 PM 0.0 ▲ 11:47 PM 11.5 | 5:12 AM | 8:23 PM | 5:03 AM | 9:05 PM | New Moon 0% |
| Wed, Jul 15 | ▼ 6:17 AM -1.4 ▲ 12:32 PM 9.8 ▼ 6:25 PM -0.2 | 5:13 AM | 8:22 PM | 6:23 AM | 9:37 PM | New Moon 2% |
| Thu, Jul 16 | ▲ 12:43 AM 11.5 ▼ 7:10 AM -1.4 ▲ 1:26 PM 9.9 ▼ 7:20 PM -0.2 | 5:14 AM | 8:21 PM | 7:42 AM | 10:02 PM | Waxing Crescent 7% |
| Fri, Jul 17 | ▲ 1:37 AM 11.2 ▼ 8:00 AM -1.2 ▲ 2:17 PM 10.0 ▼ 8:15 PM -0.1 | 5:15 AM | 8:21 PM | 8:58 AM | 10:24 PM | Waxing Crescent 14% |
| Sat, Jul 18 | ▲ 2:30 AM 10.8 ▼ 8:50 AM -0.8 ▲ 3:08 PM 10.0 ▼ 9:11 PM 0.2 | 5:16 AM | 8:20 PM | 10:10 AM | 10:43 PM | Waxing Crescent 22% |
| Sun, Jul 19 | ▲ 3:24 AM 10.2 ▼ 9:40 AM -0.3 ▲ 4:00 PM 9.9 ▼ 10:08 PM 0.5 | 5:17 AM | 8:19 PM | 11:20 AM | 11:03 PM | First Quarter 32% |
| Mon, Jul 20 | ▲ 4:20 AM 9.5 ▼ 10:31 AM 0.3 ▲ 4:52 PM 9.7 ▼ 11:06 PM 0.7 | 5:18 AM | 8:18 PM | 12:29 PM | 11:22 PM | First Quarter 42% |
| Tue, Jul 21 | ▲ 5:17 AM 8.9 ▼ 11:22 AM 0.9 ▲ 5:43 PM 9.5 | 5:19 AM | 8:18 PM | 1:37 PM | 11:44 PM | First Quarter 52% |
| Wed, Jul 22 | ▼ 12:05 AM 1.0 ▲ 6:15 AM 8.4 ▼ 12:14 PM 1.4 ▲ 6:36 PM 9.3 | 5:19 AM | 8:17 PM | 2:44 PM | — | First Quarter 62% |
| Thu, Jul 23 | ▼ 1:05 AM 1.2 ▲ 7:15 AM 8.0 ▼ 1:09 PM 1.8 ▲ 7:31 PM 9.1 | 5:20 AM | 8:16 PM | 3:50 PM | 12:10 AM | Waxing Gibbous 71% |
| Fri, Jul 24 | ▼ 2:06 AM 1.2 ▲ 8:15 AM 7.8 ▼ 2:07 PM 2.0 ▲ 8:26 PM 9.1 | 5:21 AM | 8:15 PM | 4:52 PM | 12:41 AM | Waxing Gibbous 79% |
| Sat, Jul 25 | ▼ 3:03 AM 1.1 ▲ 9:11 AM 7.8 ▼ 3:01 PM 2.0 ▲ 9:18 PM 9.2 | 5:22 AM | 8:14 PM | 5:49 PM | 1:20 AM | Waxing Gibbous 86% |
| Sun, Jul 26 | ▼ 3:54 AM 1.0 ▲ 10:02 AM 7.9 ▼ 3:50 PM 1.9 ▲ 10:06 PM 9.4 | 5:23 AM | 8:13 PM | 6:38 PM | 2:07 AM | Waxing Gibbous 92% |
| Mon, Jul 27 | ▼ 4:39 AM 0.8 ▲ 10:48 AM 8.1 ▼ 4:34 PM 1.7 ▲ 10:49 PM 9.6 | 5:24 AM | 8:12 PM | 7:19 PM | 3:02 AM | Full Moon 96% |
| Tue, Jul 28 | ▼ 5:19 AM 0.6 ▲ 11:30 AM 8.3 ▼ 5:14 PM 1.5 ▲ 11:30 PM 9.7 | 5:26 AM | 8:11 PM | 7:52 PM | 4:04 AM | Full Moon 99% |
| Wed, Jul 29 | ▼ 5:57 AM 0.4 ▲ 12:09 PM 8.5 ▼ 5:53 PM 1.4 | 5:27 AM | 8:10 PM | 8:19 PM | 5:10 AM | Full Moon 100% |
| Thu, Jul 30 | ▲ 12:08 AM 9.9 ▼ 6:31 AM 0.2 ▲ 12:45 PM 8.7 ▼ 6:31 PM 1.2 | 5:28 AM | 8:09 PM | 8:43 PM | 6:17 AM | Full Moon 99% |
| Fri, Jul 31 | ▲ 12:45 AM 9.9 ▼ 7:04 AM 0.1 ▲ 1:19 PM 8.9 ▼ 7:09 PM 1.0 | 5:29 AM | 8:08 PM | 9:04 PM | 7:25 AM | Waning Gibbous 96% |
▲ high tide ▼ low tide · heights in ft above MLLW · predictions derived from NOAA data for station 8418268 · view the interactive daily chart