Alaska

Mining Camp — Weekly Tide Table

Jul 27 – Aug 2, 2026 · Local station time · Heights in ft (MLLW)
Mining Camp — Weekly Tide Table Jul 27 – Aug 2, 2026 · Uyak Bay, Alaska · Local time · Heights in ft (MLLW) · FreeTides.com
Date High & Low Tides Sunrise Sunset Moonrise Moonset Moon Phase
Mon, Jul 27 ▲ 12:54 AM 12.0 ▼ 8:12 AM 0.2 ▲ 2:20 PM 11.2 ▼ 8:08 PM 5.3 6:01 AM 10:44 PM 10:25 PM 3:13 AM Full Moon 97%
Tue, Jul 28 ▲ 1:37 AM 12.9 ▼ 8:45 AM -0.8 ▲ 2:51 PM 12.2 ▼ 8:45 PM 4.2 6:03 AM 10:42 PM 10:39 PM 4:32 AM Full Moon 99%
Wed, Jul 29 ▲ 2:16 AM 13.8 ▼ 9:16 AM -1.7 ▲ 3:21 PM 12.9 ▼ 9:21 PM 3.1 6:05 AM 10:40 PM 10:48 PM 5:57 AM Full Moon 100%
Thu, Jul 30 ▲ 2:53 AM 14.3 ▼ 9:47 AM -2.2 ▲ 3:50 PM 13.5 ▼ 9:56 PM 2.3 6:07 AM 10:38 PM 10:55 PM 7:22 AM Full Moon 99%
Fri, Jul 31 ▲ 3:28 AM 14.5 ▼ 10:17 AM -2.3 ▲ 4:19 PM 14.0 ▼ 10:31 PM 1.7 6:09 AM 10:36 PM 11:00 PM 8:48 AM Waning Gibbous 95%
Sat, Aug 1 ▲ 4:04 AM 14.4 ▼ 10:48 AM -2.0 ▲ 4:47 PM 14.2 ▼ 11:07 PM 1.3 6:11 AM 10:34 PM 11:04 PM 10:14 AM Waning Gibbous 90%
Sun, Aug 2 ▲ 4:41 AM 13.8 ▼ 11:20 AM -1.1 ▲ 5:16 PM 14.2 ▼ 11:45 PM 1.2 6:13 AM 10:32 PM 11:09 PM 11:41 AM Waning Gibbous 83%

▲ high tide   ▼ low tide · heights in ft above MLLW · predictions derived from NOAA data for station 9457671 · view the interactive daily chart