Alaska

Mining Camp — Tide Calendar

July 2026 · Local station time · Heights in ft (MLLW)
Mining Camp — Tide Calendar July 2026 · Uyak Bay, Alaska · Local time · Heights in ft (MLLW) · FreeTides.com
Date High & Low Tides Sunrise Sunset Moonrise Moonset Moon Phase
Wed, Jul 1 3:06 AM 13.7 10:09 AM -1.9 4:19 PM 12.5 10:15 PM 3.8 5:22 AM 11:17 PM 12:20 AM 6:50 AM Full Moon 97%
Thu, Jul 2 3:43 AM 13.7 10:42 AM -1.9 4:52 PM 12.5 10:53 PM 3.6 5:23 AM 11:17 PM 12:32 AM 8:16 AM Waning Gibbous 93%
Fri, Jul 3 4:20 AM 13.3 11:15 AM -1.5 5:24 PM 12.5 11:31 PM 3.5 5:24 AM 11:16 PM 12:40 AM 9:43 AM Waning Gibbous 87%
Sat, Jul 4 4:58 AM 12.7 11:50 AM -0.8 5:57 PM 12.4 5:25 AM 11:16 PM 12:45 AM 11:09 AM Waning Gibbous 79%
Sun, Jul 5 12:13 AM 3.5 5:40 AM 11.8 12:26 PM 0.2 6:32 PM 12.3 5:26 AM 11:15 PM 12:50 AM 12:35 PM Waning Gibbous 70%
Mon, Jul 6 12:59 AM 3.4 6:27 AM 10.7 1:05 PM 1.5 7:10 PM 12.3 5:27 AM 11:14 PM 12:54 AM 2:04 PM Last Quarter 59%
Tue, Jul 7 1:52 AM 3.3 7:25 AM 9.6 1:52 PM 2.9 7:54 PM 12.3 5:28 AM 11:13 PM 12:59 AM 3:36 PM Last Quarter 48%
Wed, Jul 8 2:54 AM 2.9 8:36 AM 8.8 2:48 PM 4.4 8:47 PM 12.5 5:29 AM 11:12 PM 1:05 AM 5:13 PM Last Quarter 37%
Thu, Jul 9 4:04 AM 2.2 10:00 AM 8.7 3:57 PM 5.4 9:48 PM 12.8 5:31 AM 11:11 PM 1:13 AM 6:56 PM Waning Crescent 26%
Fri, Jul 10 5:17 AM 0.9 11:23 AM 9.4 5:12 PM 5.8 10:54 PM 13.5 5:32 AM 11:10 PM 1:26 AM 8:38 PM Waning Crescent 17%
Sat, Jul 11 6:23 AM -0.7 12:34 PM 10.6 6:23 PM 5.3 11:59 PM 14.5 5:33 AM 11:09 PM 1:50 AM 10:06 PM Waning Crescent 9%
Sun, Jul 12 7:22 AM -2.4 1:33 PM 12.1 7:25 PM 4.2 5:35 AM 11:08 PM 2:35 AM 11:05 PM New Moon 3%
Mon, Jul 13 1:00 AM 15.6 8:14 AM -3.8 2:25 PM 13.5 8:20 PM 3.0 5:36 AM 11:07 PM 3:51 AM 11:37 PM New Moon 0%
Tue, Jul 14 1:56 AM 16.6 9:03 AM -4.9 3:11 PM 14.6 9:11 PM 1.8 5:38 AM 11:05 PM 5:30 AM 11:54 PM New Moon 0%
Wed, Jul 15 2:49 AM 17.1 9:48 AM -5.3 3:55 PM 15.3 9:59 PM 0.9 5:39 AM 11:04 PM 7:13 AM New Moon 3%
Thu, Jul 16 3:39 AM 17.0 10:31 AM -5.0 4:36 PM 15.6 10:47 PM 0.4 5:41 AM 11:03 PM 8:53 AM 12:03 AM Waxing Crescent 8%
Fri, Jul 17 4:26 AM 16.2 11:13 AM -4.0 5:16 PM 15.4 11:34 PM 0.4 5:43 AM 11:01 PM 10:28 AM 12:09 AM Waxing Crescent 15%
Sat, Jul 18 5:14 AM 14.9 11:54 AM -2.4 5:56 PM 14.9 5:44 AM 11:00 PM 11:57 AM 12:14 AM Waxing Crescent 24%
Sun, Jul 19 12:23 AM 0.9 6:02 AM 13.1 12:35 PM -0.3 6:36 PM 14.0 5:46 AM 10:58 PM 1:24 PM 12:17 AM First Quarter 33%
Mon, Jul 20 1:13 AM 1.6 6:53 AM 11.2 1:18 PM 1.9 7:16 PM 13.0 5:48 AM 10:57 PM 2:50 PM 12:21 AM First Quarter 44%
Tue, Jul 21 2:09 AM 2.5 7:53 AM 9.4 2:04 PM 4.2 8:01 PM 11.9 5:49 AM 10:55 PM 4:15 PM 12:25 AM First Quarter 54%
Wed, Jul 22 3:13 AM 3.2 9:07 AM 8.1 2:59 PM 6.1 8:53 PM 11.0 5:51 AM 10:53 PM 5:41 PM 12:31 AM First Quarter 63%
Thu, Jul 23 4:30 AM 3.5 10:38 AM 7.7 4:09 PM 7.4 9:55 PM 10.5 5:53 AM 10:52 PM 7:04 PM 12:40 AM Waxing Gibbous 72%
Fri, Jul 24 5:48 AM 3.1 12:02 PM 8.3 5:29 PM 7.7 11:03 PM 10.6 5:55 AM 10:50 PM 8:20 PM 12:56 AM Waxing Gibbous 80%
Sat, Jul 25 6:49 AM 2.3 1:02 PM 9.2 6:36 PM 7.3 5:57 AM 10:48 PM 9:20 PM 1:23 AM Waxing Gibbous 87%
Sun, Jul 26 12:04 AM 11.2 7:35 AM 1.3 1:44 PM 10.3 7:26 PM 6.4 5:59 AM 10:46 PM 10:01 PM 2:09 AM Waxing Gibbous 93%
Mon, Jul 27 12:54 AM 12.0 8:12 AM 0.2 2:20 PM 11.2 8:08 PM 5.3 6:01 AM 10:44 PM 10:25 PM 3:13 AM Full Moon 97%
Tue, Jul 28 1:37 AM 12.9 8:45 AM -0.8 2:51 PM 12.2 8:45 PM 4.2 6:03 AM 10:42 PM 10:39 PM 4:32 AM Full Moon 99%
Wed, Jul 29 2:16 AM 13.8 9:16 AM -1.7 3:21 PM 12.9 9:21 PM 3.1 6:05 AM 10:40 PM 10:48 PM 5:57 AM Full Moon 100%
Thu, Jul 30 2:53 AM 14.3 9:47 AM -2.2 3:50 PM 13.5 9:56 PM 2.3 6:07 AM 10:38 PM 10:55 PM 7:22 AM Full Moon 99%
Fri, Jul 31 3:28 AM 14.5 10:17 AM -2.3 4:19 PM 14.0 10:31 PM 1.7 6:09 AM 10:36 PM 11:00 PM 8:48 AM Waning Gibbous 95%

▲ high tide   ▼ low tide · heights in ft above MLLW · predictions derived from NOAA data for station 9457671 · view the interactive daily chart