Alaska

Natalia Point — Tide Calendar

July 2026 · Local station time · Heights in ft (MLLW)
Natalia Point — Tide Calendar July 2026 · Tlevak Strait, Alaska · Local time · Heights in ft (MLLW) · FreeTides.com
Date High & Low Tides Sunrise Sunset Moonrise Moonset Moon Phase
Wed, Jul 1 1:42 AM 12.7 8:46 AM -1.2 3:18 PM 10.9 8:36 PM 3.6 4:16 AM 9:37 PM 10:55 PM 5:39 AM Full Moon 97%
Thu, Jul 2 2:18 AM 12.6 9:19 AM -1.2 3:51 PM 11.0 9:15 PM 3.4 4:17 AM 9:36 PM 11:07 PM 7:00 AM Waning Gibbous 93%
Fri, Jul 3 2:55 AM 12.3 9:52 AM -1.0 4:23 PM 11.1 9:56 PM 3.2 4:18 AM 9:36 PM 11:16 PM 8:23 AM Waning Gibbous 87%
Sat, Jul 4 3:34 AM 11.8 10:24 AM -0.6 4:56 PM 11.2 10:40 PM 3.0 4:19 AM 9:35 PM 11:24 PM 9:45 AM Waning Gibbous 79%
Sun, Jul 5 4:17 AM 11.2 10:57 AM -0.1 5:31 PM 11.4 11:31 PM 2.7 4:20 AM 9:35 PM 11:32 PM 11:08 AM Waning Gibbous 70%
Mon, Jul 6 5:07 AM 10.5 11:32 AM 0.7 6:08 PM 11.7 4:21 AM 9:34 PM 11:40 PM 12:33 PM Last Quarter 59%
Tue, Jul 7 12:30 AM 2.3 6:09 AM 9.8 12:13 PM 1.6 6:50 PM 12.0 4:22 AM 9:34 PM 11:49 PM 2:01 PM Last Quarter 48%
Wed, Jul 8 1:38 AM 1.8 7:26 AM 9.2 1:03 PM 2.6 7:39 PM 12.3 4:23 AM 9:33 PM 3:34 PM Last Quarter 37%
Thu, Jul 9 2:50 AM 1.0 8:56 AM 9.1 2:06 PM 3.4 8:35 PM 12.7 4:24 AM 9:32 PM 12:02 AM 5:10 PM Waning Crescent 26%
Fri, Jul 10 3:59 AM 0.1 10:24 AM 9.4 3:20 PM 3.9 9:36 PM 13.2 4:25 AM 9:31 PM 12:20 AM 6:46 PM Waning Crescent 17%
Sat, Jul 11 5:02 AM -0.9 11:37 AM 10.0 4:33 PM 4.0 10:38 PM 13.7 4:26 AM 9:30 PM 12:49 AM 8:11 PM Waning Crescent 9%
Sun, Jul 12 5:58 AM -1.7 12:34 PM 10.7 5:38 PM 3.8 11:37 PM 14.1 4:27 AM 9:29 PM 1:37 AM 9:13 PM New Moon 3%
Mon, Jul 13 6:50 AM -2.4 1:23 PM 11.3 6:38 PM 3.3 4:29 AM 9:28 PM 2:50 AM 9:52 PM New Moon 0%
Tue, Jul 14 12:33 AM 14.4 7:38 AM -2.8 2:08 PM 11.8 7:33 PM 2.8 4:30 AM 9:27 PM 4:21 AM 10:15 PM New Moon 0%
Wed, Jul 15 1:26 AM 14.5 8:24 AM -2.9 2:51 PM 12.2 8:25 PM 2.3 4:31 AM 9:26 PM 5:58 AM 10:30 PM New Moon 3%
Thu, Jul 16 2:16 AM 14.2 9:07 AM -2.6 3:32 PM 12.4 9:16 PM 1.9 4:33 AM 9:25 PM 7:34 AM 10:40 PM Waxing Crescent 8%
Fri, Jul 17 3:06 AM 13.5 9:48 AM -2.0 4:13 PM 12.5 10:08 PM 1.7 4:34 AM 9:23 PM 9:04 AM 10:48 PM Waxing Crescent 15%
Sat, Jul 18 3:55 AM 12.6 10:28 AM -1.1 4:53 PM 12.5 11:00 PM 1.6 4:36 AM 9:22 PM 10:30 AM 10:55 PM Waxing Crescent 24%
Sun, Jul 19 4:47 AM 11.5 11:06 AM 0.1 5:33 PM 12.3 11:56 PM 1.6 4:37 AM 9:21 PM 11:53 AM 11:01 PM First Quarter 33%
Mon, Jul 20 5:43 AM 10.4 11:45 AM 1.4 6:14 PM 12.1 4:39 AM 9:19 PM 1:15 PM 11:09 PM First Quarter 44%
Tue, Jul 21 12:57 AM 1.7 6:49 AM 9.4 12:27 PM 2.6 6:59 PM 11.8 4:40 AM 9:18 PM 2:37 PM 11:19 PM First Quarter 54%
Wed, Jul 22 2:07 AM 1.7 8:10 AM 8.8 1:17 PM 3.7 7:48 PM 11.6 4:42 AM 9:16 PM 3:58 PM 11:32 PM First Quarter 63%
Thu, Jul 23 3:19 AM 1.5 9:45 AM 8.8 2:24 PM 4.5 8:45 PM 11.5 4:44 AM 9:15 PM 5:17 PM 11:52 PM Waxing Gibbous 72%
Fri, Jul 24 4:25 AM 1.2 11:09 AM 9.1 3:42 PM 4.9 9:46 PM 11.6 4:45 AM 9:13 PM 6:29 PM Waxing Gibbous 80%
Sat, Jul 25 5:20 AM 0.7 12:06 PM 9.6 4:50 PM 4.8 10:43 PM 11.8 4:47 AM 9:12 PM 7:28 PM 12:23 AM Waxing Gibbous 87%
Sun, Jul 26 6:05 AM 0.2 12:46 PM 10.1 5:43 PM 4.5 11:32 PM 12.1 4:49 AM 9:10 PM 8:12 PM 1:08 AM Waxing Gibbous 93%
Mon, Jul 27 6:44 AM -0.3 1:19 PM 10.5 6:27 PM 4.1 4:50 AM 9:08 PM 8:41 PM 2:10 AM Full Moon 97%
Tue, Jul 28 12:15 AM 12.5 7:19 AM -0.7 1:49 PM 10.8 7:06 PM 3.6 4:52 AM 9:07 PM 9:01 PM 3:23 AM Full Moon 99%
Wed, Jul 29 12:53 AM 12.7 7:51 AM -1.0 2:17 PM 11.1 7:43 PM 3.2 4:54 AM 9:05 PM 9:14 PM 4:43 AM Full Moon 100%
Thu, Jul 30 1:30 AM 12.8 8:22 AM -1.2 2:45 PM 11.4 8:19 PM 2.7 4:55 AM 9:03 PM 9:24 PM 6:04 AM Full Moon 99%
Fri, Jul 31 2:06 AM 12.7 8:51 AM -1.1 3:13 PM 11.7 8:56 PM 2.3 4:57 AM 9:01 PM 9:33 PM 7:26 AM Waning Gibbous 95%

▲ high tide   ▼ low tide · heights in ft above MLLW · predictions derived from NOAA data for station 9450387 · view the interactive daily chart