Alaska

Windham Bay — Weekly Tide Table

Jul 27 – Aug 2, 2026 · Local station time · Heights in ft (MLLW)
Windham Bay — Weekly Tide Table Jul 27 – Aug 2, 2026 · Stephens Passage, Alaska · Local time · Heights in ft (MLLW) · FreeTides.com
Date High & Low Tides Sunrise Sunset Moonrise Moonset Moon Phase
Mon, Jul 27 ▲ 12:05 AM 14.1 ▼ 6:53 AM 0.2 ▲ 1:35 PM 12.3 ▼ 6:58 PM 4.6 4:39 AM 9:24 PM 9:03 PM 1:47 AM Full Moon 97%
Tue, Jul 28 ▲ 12:49 AM 14.8 ▼ 7:28 AM -0.6 ▲ 2:08 PM 12.9 ▼ 7:35 PM 3.8 4:41 AM 9:22 PM 9:18 PM 3:05 AM Full Moon 99%
Wed, Jul 29 ▲ 1:28 AM 15.3 ▼ 8:01 AM -1.2 ▲ 2:37 PM 13.5 ▼ 8:10 PM 3.1 4:43 AM 9:20 PM 9:27 PM 4:30 AM Full Moon 100%
Thu, Jul 30 ▲ 2:04 AM 15.7 ▼ 8:31 AM -1.6 ▲ 3:05 PM 14.0 ▼ 8:44 PM 2.4 4:45 AM 9:18 PM 9:33 PM 5:56 AM Full Moon 99%
Fri, Jul 31 ▲ 2:40 AM 15.7 ▼ 9:01 AM -1.7 ▲ 3:33 PM 14.4 ▼ 9:17 PM 1.9 4:47 AM 9:16 PM 9:38 PM 7:22 AM Waning Gibbous 95%
Sat, Aug 1 ▲ 3:14 AM 15.5 ▼ 9:31 AM -1.5 ▲ 4:00 PM 14.7 ▼ 9:52 PM 1.6 4:49 AM 9:13 PM 9:42 PM 8:48 AM Waning Gibbous 90%
Sun, Aug 2 ▲ 3:50 AM 14.9 ▼ 10:02 AM -0.8 ▲ 4:28 PM 14.9 ▼ 10:30 PM 1.4 4:51 AM 9:11 PM 9:47 PM 10:15 AM Waning Gibbous 83%

▲ high tide   ▼ low tide · heights in ft above MLLW · predictions derived from NOAA data for station 9451962 · view the interactive daily chart