Alaska
Windham Bay — Tide Calendar
July 2026 · Local station time · Heights in ft (MLLW)
Windham Bay — Tide Calendar July 2026 · Stephens Passage, Alaska · Local time · Heights in ft (MLLW) · FreeTides.com
| Date | High & Low Tides | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | ▲ 2:19 AM 15.3 ▼ 8:53 AM -1.3 ▲ 3:34 PM 13.0 ▼ 9:03 PM 3.9 | 4:00 AM | 9:57 PM | 11:11 PM | 5:23 AM | Full Moon 97% |
| Thu, Jul 2 | ▲ 2:55 AM 15.2 ▼ 9:26 AM -1.3 ▲ 4:05 PM 13.1 ▼ 9:39 PM 3.7 | 4:01 AM | 9:56 PM | 11:18 PM | 6:49 AM | Waning Gibbous 93% |
| Fri, Jul 3 | ▲ 3:31 AM 14.8 ▼ 9:58 AM -1.1 ▲ 4:37 PM 13.2 ▼ 10:16 PM 3.6 | 4:02 AM | 9:56 PM | 11:24 PM | 8:16 AM | Waning Gibbous 87% |
| Sat, Jul 4 | ▲ 4:09 AM 14.2 ▼ 10:32 AM -0.6 ▲ 5:09 PM 13.3 ▼ 10:57 PM 3.4 | 4:03 AM | 9:55 PM | 11:29 PM | 9:42 AM | Waning Gibbous 79% |
| Sun, Jul 5 | ▲ 4:49 AM 13.4 ▼ 11:07 AM 0.1 ▲ 5:43 PM 13.4 ▼ 11:44 PM 3.3 | 4:04 AM | 9:54 PM | 11:33 PM | 11:09 AM | Waning Gibbous 70% |
| Mon, Jul 6 | ▲ 5:35 AM 12.5 ▼ 11:47 AM 1.2 ▲ 6:23 PM 13.6 | 4:05 AM | 9:53 PM | 11:37 PM | 12:38 PM | Last Quarter 59% |
| Tue, Jul 7 | ▼ 12:38 AM 3.0 ▲ 6:31 AM 11.4 ▼ 12:34 PM 2.4 ▲ 7:10 PM 13.8 | 4:06 AM | 9:53 PM | 11:43 PM | 2:10 PM | Last Quarter 48% |
| Wed, Jul 8 | ▼ 1:42 AM 2.6 ▲ 7:41 AM 10.6 ▼ 1:30 PM 3.6 ▲ 8:05 PM 14.1 | 4:07 AM | 9:52 PM | 11:51 PM | 3:47 PM | Last Quarter 37% |
| Thu, Jul 9 | ▼ 2:52 AM 1.8 ▲ 9:06 AM 10.3 ▼ 2:40 PM 4.6 ▲ 9:08 PM 14.6 | 4:09 AM | 9:51 PM | — | 5:29 PM | Waning Crescent 26% |
| Fri, Jul 10 | ▼ 4:03 AM 0.7 ▲ 10:32 AM 10.7 ▼ 3:58 PM 5.0 ▲ 10:13 PM 15.3 | 4:10 AM | 9:50 PM | 12:04 AM | 7:12 PM | Waning Crescent 17% |
| Sat, Jul 11 | ▼ 5:08 AM -0.7 ▲ 11:46 AM 11.7 ▼ 5:10 PM 4.7 ▲ 11:16 PM 16.2 | 4:11 AM | 9:49 PM | 12:26 AM | 8:42 PM | Waning Crescent 9% |
| Sun, Jul 12 | ▼ 6:07 AM -2.1 ▲ 12:47 PM 12.9 ▼ 6:13 PM 3.9 | 4:13 AM | 9:47 PM | 1:09 AM | 9:43 PM | New Moon 3% |
| Mon, Jul 13 | ▲ 12:15 AM 17.0 ▼ 6:59 AM -3.3 ▲ 1:40 PM 13.9 ▼ 7:08 PM 2.9 | 4:14 AM | 9:46 PM | 2:24 AM | 10:15 PM | New Moon 0% |
| Tue, Jul 14 | ▲ 1:10 AM 17.7 ▼ 7:48 AM -4.1 ▲ 2:27 PM 14.8 ▼ 7:59 PM 2.0 | 4:16 AM | 9:45 PM | 4:02 AM | 10:32 PM | New Moon 0% |
| Wed, Jul 15 | ▲ 2:03 AM 18.0 ▼ 8:34 AM -4.4 ▲ 3:10 PM 15.4 ▼ 8:48 PM 1.3 | 4:17 AM | 9:44 PM | 5:46 AM | 10:42 PM | New Moon 3% |
| Thu, Jul 16 | ▲ 2:52 AM 17.8 ▼ 9:18 AM -4.1 ▲ 3:52 PM 15.8 ▼ 9:36 PM 0.9 | 4:19 AM | 9:42 PM | 7:26 AM | 10:48 PM | Waxing Crescent 8% |
| Fri, Jul 17 | ▲ 3:39 AM 17.0 ▼ 10:00 AM -3.2 ▲ 4:32 PM 15.7 ▼ 10:23 PM 0.9 | 4:21 AM | 9:41 PM | 9:01 AM | 10:52 PM | Waxing Crescent 15% |
| Sat, Jul 18 | ▲ 4:26 AM 15.7 ▼ 10:42 AM -1.9 ▲ 5:11 PM 15.4 ▼ 11:12 PM 1.2 | 4:22 AM | 9:39 PM | 10:31 AM | 10:56 PM | Waxing Crescent 24% |
| Sun, Jul 19 | ▲ 5:13 AM 14.1 ▼ 11:23 AM -0.2 ▲ 5:50 PM 14.9 | 4:24 AM | 9:38 PM | 11:58 AM | 10:59 PM | First Quarter 33% |
| Mon, Jul 20 | ▼ 12:03 AM 1.8 ▲ 6:04 AM 12.4 ▼ 12:07 PM 1.8 ▲ 6:32 PM 14.2 | 4:26 AM | 9:36 PM | 1:24 PM | 11:03 PM | First Quarter 44% |
| Tue, Jul 21 | ▼ 12:59 AM 2.4 ▲ 7:03 AM 10.8 ▼ 12:55 PM 3.6 ▲ 7:18 PM 13.5 | 4:28 AM | 9:34 PM | 2:49 PM | 11:09 PM | First Quarter 54% |
| Wed, Jul 22 | ▼ 2:03 AM 2.8 ▲ 8:20 AM 9.7 ▼ 1:54 PM 5.2 ▲ 8:13 PM 13.0 | 4:29 AM | 9:33 PM | 4:15 PM | 11:18 PM | First Quarter 63% |
| Thu, Jul 23 | ▼ 3:14 AM 3.0 ▲ 9:52 AM 9.4 ▼ 3:07 PM 6.3 ▲ 9:15 PM 12.7 | 4:31 AM | 9:31 PM | 5:39 PM | 11:33 PM | Waxing Gibbous 72% |
| Fri, Jul 24 | ▼ 4:25 AM 2.6 ▲ 11:15 AM 9.9 ▼ 4:23 PM 6.5 ▲ 10:19 PM 12.9 | 4:33 AM | 9:29 PM | 6:56 PM | 11:59 PM | Waxing Gibbous 80% |
| Sat, Jul 25 | ▼ 5:25 AM 2.0 ▲ 12:15 PM 10.7 ▼ 5:26 PM 6.2 ▲ 11:16 PM 13.4 | 4:35 AM | 9:27 PM | 7:57 PM | — | Waxing Gibbous 87% |
| Sun, Jul 26 | ▼ 6:13 AM 1.1 ▲ 12:59 PM 11.5 ▼ 6:16 PM 5.5 | 4:37 AM | 9:25 PM | 8:39 PM | 12:43 AM | Waxing Gibbous 93% |
| Mon, Jul 27 | ▲ 12:05 AM 14.1 ▼ 6:53 AM 0.2 ▲ 1:35 PM 12.3 ▼ 6:58 PM 4.6 | 4:39 AM | 9:24 PM | 9:03 PM | 1:47 AM | Full Moon 97% |
| Tue, Jul 28 | ▲ 12:49 AM 14.8 ▼ 7:28 AM -0.6 ▲ 2:08 PM 12.9 ▼ 7:35 PM 3.8 | 4:41 AM | 9:22 PM | 9:18 PM | 3:05 AM | Full Moon 99% |
| Wed, Jul 29 | ▲ 1:28 AM 15.3 ▼ 8:01 AM -1.2 ▲ 2:37 PM 13.5 ▼ 8:10 PM 3.1 | 4:43 AM | 9:20 PM | 9:27 PM | 4:30 AM | Full Moon 100% |
| Thu, Jul 30 | ▲ 2:04 AM 15.7 ▼ 8:31 AM -1.6 ▲ 3:05 PM 14.0 ▼ 8:44 PM 2.4 | 4:45 AM | 9:18 PM | 9:33 PM | 5:56 AM | Full Moon 99% |
| Fri, Jul 31 | ▲ 2:40 AM 15.7 ▼ 9:01 AM -1.7 ▲ 3:33 PM 14.4 ▼ 9:17 PM 1.9 | 4:47 AM | 9:16 PM | 9:38 PM | 7:22 AM | Waning Gibbous 95% |
▲ high tide ▼ low tide · heights in ft above MLLW · predictions derived from NOAA data for station 9451962 · view the interactive daily chart