Alaska

The Summit — Weekly Tide Table

Jul 27 – Aug 2, 2026 · Local station time · Heights in ft (MLLW)
The Summit — Weekly Tide Table Jul 27 – Aug 2, 2026 · Keku Strait, Alaska · Local time · Heights in ft (MLLW) · FreeTides.com
Date High & Low Tides Sunrise Sunset Moonrise Moonset Moon Phase
Mon, Jul 27 ▲ 12:10 AM 14.4 ▼ 6:58 AM 0.4 ▲ 1:34 PM 12.4 ▼ 6:50 PM 5.0 4:45 AM 9:19 PM 8:56 PM 1:58 AM Full Moon 97%
Tue, Jul 28 ▲ 12:54 AM 14.9 ▼ 7:35 AM -0.3 ▲ 2:06 PM 13.0 ▼ 7:31 PM 4.4 4:47 AM 9:17 PM 9:13 PM 3:14 AM Full Moon 99%
Wed, Jul 29 ▲ 1:33 AM 15.3 ▼ 8:08 AM -0.7 ▲ 2:36 PM 13.6 ▼ 8:09 PM 3.8 4:49 AM 9:16 PM 9:24 PM 4:37 AM Full Moon 100%
Thu, Jul 30 ▲ 2:10 AM 15.5 ▼ 8:40 AM -0.9 ▲ 3:05 PM 14.0 ▼ 8:45 PM 3.3 4:51 AM 9:14 PM 9:32 PM 6:01 AM Full Moon 99%
Fri, Jul 31 ▲ 2:45 AM 15.5 ▼ 9:11 AM -0.9 ▲ 3:34 PM 14.4 ▼ 9:21 PM 2.8 4:53 AM 9:12 PM 9:38 PM 7:25 AM Waning Gibbous 95%
Sat, Aug 1 ▲ 3:20 AM 15.2 ▼ 9:42 AM -0.6 ▲ 4:03 PM 14.8 ▼ 9:58 PM 2.4 4:54 AM 9:10 PM 9:43 PM 8:50 AM Waning Gibbous 90%
Sun, Aug 2 ▲ 3:57 AM 14.8 ▼ 10:14 AM -0.1 ▲ 4:34 PM 15.0 ▼ 10:38 PM 2.0 4:56 AM 9:08 PM 9:49 PM 10:15 AM Waning Gibbous 83%

▲ high tide   ▼ low tide · heights in ft above MLLW · predictions derived from NOAA data for station 9451349 · view the interactive daily chart