Alaska

The Summit — Tide Calendar

July 2026 · Local station time · Heights in ft (MLLW)
The Summit — Tide Calendar July 2026 · Keku Strait, Alaska · Local time · Heights in ft (MLLW) · FreeTides.com
Date High & Low Tides Sunrise Sunset Moonrise Moonset Moon Phase
Wed, Jul 1 2:23 AM 15.2 9:01 AM -0.8 3:31 PM 13.2 9:01 PM 4.5 4:08 AM 9:51 PM 11:06 PM 5:31 AM Full Moon 97%
Thu, Jul 2 2:59 AM 15.0 9:35 AM -0.7 4:04 PM 13.3 9:39 PM 4.4 4:09 AM 9:50 PM 11:16 PM 6:55 AM Waning Gibbous 93%
Fri, Jul 3 3:35 AM 14.7 10:08 AM -0.4 4:37 PM 13.5 10:20 PM 4.2 4:10 AM 9:50 PM 11:23 PM 8:20 AM Waning Gibbous 87%
Sat, Jul 4 4:12 AM 14.3 10:44 AM 0.0 5:11 PM 13.8 11:03 PM 4.0 4:11 AM 9:49 PM 11:29 PM 9:45 AM Waning Gibbous 79%
Sun, Jul 5 4:54 AM 13.7 11:22 AM 0.7 5:48 PM 14.0 11:52 PM 3.7 4:12 AM 9:48 PM 11:34 PM 11:11 AM Waning Gibbous 70%
Mon, Jul 6 5:43 AM 13.0 12:04 PM 1.5 6:30 PM 14.2 4:13 AM 9:48 PM 11:40 PM 12:38 PM Last Quarter 59%
Tue, Jul 7 12:47 AM 3.2 6:41 AM 12.2 12:51 PM 2.4 7:18 PM 14.5 4:14 AM 9:47 PM 11:47 PM 2:08 PM Last Quarter 48%
Wed, Jul 8 1:48 AM 2.6 7:50 AM 11.5 1:46 PM 3.3 8:12 PM 14.8 4:15 AM 9:46 PM 11:57 PM 3:44 PM Last Quarter 37%
Thu, Jul 9 2:54 AM 1.8 9:08 AM 11.2 2:49 PM 4.1 9:13 PM 15.2 4:16 AM 9:45 PM 5:24 PM Waning Crescent 26%
Fri, Jul 10 4:03 AM 0.7 10:27 AM 11.5 3:56 PM 4.5 10:16 PM 15.8 4:18 AM 9:44 PM 12:12 AM 7:04 PM Waning Crescent 17%
Sat, Jul 11 5:09 AM -0.5 11:40 AM 12.2 5:03 PM 4.5 11:18 PM 16.5 4:19 AM 9:43 PM 12:37 AM 8:31 PM Waning Crescent 9%
Sun, Jul 12 6:10 AM -1.7 12:43 PM 13.1 6:07 PM 4.1 4:20 AM 9:42 PM 1:22 AM 9:32 PM New Moon 3%
Mon, Jul 13 12:17 AM 17.1 7:05 AM -2.6 1:37 PM 14.0 7:05 PM 3.4 4:22 AM 9:41 PM 2:36 AM 10:08 PM New Moon 0%
Tue, Jul 14 1:12 AM 17.6 7:56 AM -3.2 2:25 PM 14.7 7:58 PM 2.8 4:23 AM 9:40 PM 4:11 AM 10:27 PM New Moon 0%
Wed, Jul 15 2:04 AM 17.8 8:42 AM -3.3 3:11 PM 15.2 8:49 PM 2.4 4:25 AM 9:38 PM 5:53 AM 10:39 PM New Moon 3%
Thu, Jul 16 2:54 AM 17.5 9:26 AM -2.9 3:53 PM 15.5 9:38 PM 2.1 4:26 AM 9:37 PM 7:31 AM 10:47 PM Waxing Crescent 8%
Fri, Jul 17 3:42 AM 16.7 10:08 AM -2.0 4:34 PM 15.5 10:27 PM 2.1 4:28 AM 9:36 PM 9:04 AM 10:52 PM Waxing Crescent 15%
Sat, Jul 18 4:29 AM 15.5 10:48 AM -0.8 5:15 PM 15.3 11:16 PM 2.3 4:29 AM 9:34 PM 10:33 AM 10:57 PM Waxing Crescent 24%
Sun, Jul 19 5:17 AM 14.2 11:29 AM 0.6 5:56 PM 15.0 4:31 AM 9:33 PM 11:58 AM 11:02 PM First Quarter 33%
Mon, Jul 20 12:07 AM 2.5 6:08 AM 12.7 12:10 PM 2.1 6:39 PM 14.5 4:33 AM 9:31 PM 1:22 PM 11:07 PM First Quarter 44%
Tue, Jul 21 1:01 AM 2.8 7:04 AM 11.4 12:55 PM 3.5 7:26 PM 14.0 4:34 AM 9:30 PM 2:46 PM 11:14 PM First Quarter 54%
Wed, Jul 22 2:02 AM 3.0 8:12 AM 10.4 1:47 PM 4.8 8:19 PM 13.6 4:36 AM 9:28 PM 4:10 PM 11:25 PM First Quarter 63%
Thu, Jul 23 3:10 AM 3.0 9:34 AM 10.0 2:48 PM 5.7 9:19 PM 13.4 4:38 AM 9:26 PM 5:32 PM 11:42 PM Waxing Gibbous 72%
Fri, Jul 24 4:21 AM 2.6 11:02 AM 10.2 3:57 PM 6.1 10:22 PM 13.5 4:39 AM 9:25 PM 6:47 PM Waxing Gibbous 80%
Sat, Jul 25 5:24 AM 1.9 12:09 PM 10.9 5:05 PM 6.0 11:19 PM 13.9 4:41 AM 9:23 PM 7:47 PM 12:10 AM Waxing Gibbous 87%
Sun, Jul 26 6:16 AM 1.1 12:56 PM 11.6 6:03 PM 5.5 4:43 AM 9:21 PM 8:30 PM 12:55 AM Waxing Gibbous 93%
Mon, Jul 27 12:10 AM 14.4 6:58 AM 0.4 1:34 PM 12.4 6:50 PM 5.0 4:45 AM 9:19 PM 8:56 PM 1:58 AM Full Moon 97%
Tue, Jul 28 12:54 AM 14.9 7:35 AM -0.3 2:06 PM 13.0 7:31 PM 4.4 4:47 AM 9:17 PM 9:13 PM 3:14 AM Full Moon 99%
Wed, Jul 29 1:33 AM 15.3 8:08 AM -0.7 2:36 PM 13.6 8:09 PM 3.8 4:49 AM 9:16 PM 9:24 PM 4:37 AM Full Moon 100%
Thu, Jul 30 2:10 AM 15.5 8:40 AM -0.9 3:05 PM 14.0 8:45 PM 3.3 4:51 AM 9:14 PM 9:32 PM 6:01 AM Full Moon 99%
Fri, Jul 31 2:45 AM 15.5 9:11 AM -0.9 3:34 PM 14.4 9:21 PM 2.8 4:53 AM 9:12 PM 9:38 PM 7:25 AM Waning Gibbous 95%

▲ high tide   ▼ low tide · heights in ft above MLLW · predictions derived from NOAA data for station 9451349 · view the interactive daily chart