Alaska

Point Adolphus — Weekly Tide Table

Jul 27 – Aug 2, 2026 · Local station time · Heights in ft (MLLW)
Point Adolphus — Weekly Tide Table Jul 27 – Aug 2, 2026 · Icy Strait, Alaska · Local time · Heights in ft (MLLW) · FreeTides.com
Date High & Low Tides Sunrise Sunset Moonrise Moonset Moon Phase
Mon, Jul 27 ▲ 12:13 AM 13.5 ▼ 7:21 AM -0.3 ▲ 1:51 PM 10.9 ▼ 7:06 PM 4.5 4:43 AM 9:38 PM 9:20 PM 1:47 AM Full Moon 97%
Tue, Jul 28 ▲ 12:56 AM 14.0 ▼ 7:56 AM -0.8 ▲ 2:21 PM 11.5 ▼ 7:45 PM 4.0 4:45 AM 9:35 PM 9:33 PM 3:08 AM Full Moon 99%
Wed, Jul 29 ▲ 1:34 AM 14.4 ▼ 8:29 AM -1.2 ▲ 2:50 PM 11.9 ▼ 8:22 PM 3.4 4:47 AM 9:33 PM 9:40 PM 4:34 AM Full Moon 100%
Thu, Jul 30 ▲ 2:11 AM 14.6 ▼ 9:00 AM -1.5 ▲ 3:18 PM 12.4 ▼ 8:58 PM 2.9 4:49 AM 9:31 PM 9:45 PM 6:02 AM Full Moon 99%
Fri, Jul 31 ▲ 2:46 AM 14.4 ▼ 9:29 AM -1.4 ▲ 3:46 PM 12.8 ▼ 9:35 PM 2.4 4:52 AM 9:29 PM 9:49 PM 7:29 AM Waning Gibbous 95%
Sat, Aug 1 ▲ 3:22 AM 14.0 ▼ 9:58 AM -1.1 ▲ 4:15 PM 13.1 ▼ 10:13 PM 2.0 4:54 AM 9:27 PM 9:52 PM 8:57 AM Waning Gibbous 90%
Sun, Aug 2 ▲ 4:00 AM 13.4 ▼ 10:28 AM -0.5 ▲ 4:45 PM 13.5 ▼ 10:54 PM 1.6 4:56 AM 9:25 PM 9:55 PM 10:25 AM Waning Gibbous 83%

▲ high tide   ▼ low tide · heights in ft above MLLW · predictions derived from NOAA data for station 9452516 · view the interactive daily chart