Alaska
Point Adolphus — Tide Calendar
July 2026 · Local station time · Heights in ft (MLLW)
Point Adolphus — Tide Calendar July 2026 · Icy Strait, Alaska · Local time · Heights in ft (MLLW) · FreeTides.com
| Date | High & Low Tides | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | ▲ 2:25 AM 14.4 ▼ 9:24 AM -1.4 ▲ 3:49 PM 11.6 ▼ 9:15 PM 4.0 | 4:03 AM | 10:13 PM | 11:25 PM | 5:26 AM | Full Moon 97% |
| Thu, Jul 2 | ▲ 3:01 AM 14.2 ▼ 9:57 AM -1.4 ▲ 4:22 PM 11.7 ▼ 9:53 PM 3.8 | 4:03 AM | 10:12 PM | 11:31 PM | 6:54 AM | Waning Gibbous 93% |
| Fri, Jul 3 | ▲ 3:37 AM 13.8 ▼ 10:30 AM -1.2 ▲ 4:55 PM 11.8 ▼ 10:34 PM 3.5 | 4:04 AM | 10:11 PM | 11:35 PM | 8:23 AM | Waning Gibbous 87% |
| Sat, Jul 4 | ▲ 4:15 AM 13.1 ▼ 11:02 AM -0.8 ▲ 5:29 PM 12.0 ▼ 11:18 PM 3.3 | 4:06 AM | 10:11 PM | 11:39 PM | 9:51 AM | Waning Gibbous 79% |
| Sun, Jul 5 | ▲ 4:57 AM 12.2 ▼ 11:35 AM -0.1 ▲ 6:04 PM 12.3 | 4:07 AM | 10:10 PM | 11:42 PM | 11:19 AM | Waning Gibbous 70% |
| Mon, Jul 6 | ▼ 12:09 AM 3.0 ▲ 5:46 AM 11.1 ▼ 12:11 PM 0.8 ▲ 6:43 PM 12.6 | 4:08 AM | 10:09 PM | 11:45 PM | 12:48 PM | Last Quarter 59% |
| Tue, Jul 7 | ▼ 1:07 AM 2.6 ▲ 6:46 AM 10.0 ▼ 12:52 PM 1.8 ▲ 7:27 PM 13.0 | 4:09 AM | 10:08 PM | 11:49 PM | 2:22 PM | Last Quarter 48% |
| Wed, Jul 8 | ▼ 2:14 AM 2.0 ▲ 8:02 AM 9.2 ▼ 1:42 PM 2.9 ▲ 8:18 PM 13.5 | 4:10 AM | 10:07 PM | 11:56 PM | 4:01 PM | Last Quarter 37% |
| Thu, Jul 9 | ▼ 3:26 AM 1.2 ▲ 9:30 AM 9.0 ▼ 2:46 PM 3.8 ▲ 9:16 PM 14.1 | 4:12 AM | 10:06 PM | — | 5:46 PM | Waning Crescent 26% |
| Fri, Jul 10 | ▼ 4:35 AM 0.1 ▲ 10:56 AM 9.4 ▼ 3:59 PM 4.4 ▲ 10:18 PM 14.8 | 4:13 AM | 10:05 PM | 12:06 AM | 7:31 PM | Waning Crescent 17% |
| Sat, Jul 11 | ▼ 5:38 AM -1.0 ▲ 12:08 PM 10.3 ▼ 5:12 PM 4.5 ▲ 11:20 PM 15.6 | 4:14 AM | 10:04 PM | 12:26 AM | 9:03 PM | Waning Crescent 9% |
| Sun, Jul 12 | ▼ 6:35 AM -2.0 ▲ 1:05 PM 11.3 ▼ 6:17 PM 4.1 | 4:16 AM | 10:03 PM | 1:07 AM | 10:03 PM | New Moon 3% |
| Mon, Jul 13 | ▲ 12:19 AM 16.4 ▼ 7:27 AM -2.9 ▲ 1:54 PM 12.2 ▼ 7:15 PM 3.5 | 4:18 AM | 10:01 PM | 2:23 AM | 10:33 PM | New Moon 0% |
| Tue, Jul 14 | ▲ 1:14 AM 16.9 ▼ 8:16 AM -3.4 ▲ 2:39 PM 12.9 ▼ 8:10 PM 2.9 | 4:19 AM | 10:00 PM | 4:04 AM | 10:47 PM | New Moon 0% |
| Wed, Jul 15 | ▲ 2:06 AM 17.0 ▼ 9:01 AM -3.5 ▲ 3:22 PM 13.5 ▼ 9:02 PM 2.2 | 4:21 AM | 9:59 PM | 5:50 AM | 10:55 PM | New Moon 3% |
| Thu, Jul 16 | ▲ 2:56 AM 16.6 ▼ 9:45 AM -3.2 ▲ 4:04 PM 13.8 ▼ 9:53 PM 1.8 | 4:22 AM | 9:57 PM | 7:33 AM | 10:59 PM | Waxing Crescent 8% |
| Fri, Jul 17 | ▲ 3:45 AM 15.6 ▼ 10:26 AM -2.5 ▲ 4:45 PM 13.9 ▼ 10:44 PM 1.6 | 4:24 AM | 9:56 PM | 9:09 AM | 11:02 PM | Waxing Crescent 15% |
| Sat, Jul 18 | ▲ 4:33 AM 14.3 ▼ 11:06 AM -1.4 ▲ 5:26 PM 13.9 ▼ 11:36 PM 1.5 | 4:26 AM | 9:54 PM | 10:41 AM | 11:05 PM | Waxing Crescent 24% |
| Sun, Jul 19 | ▲ 5:24 AM 12.6 ▼ 11:45 AM -0.1 ▲ 6:07 PM 13.6 | 4:28 AM | 9:52 PM | 12:09 PM | 11:07 PM | First Quarter 33% |
| Mon, Jul 20 | ▼ 12:31 AM 1.6 ▲ 6:19 AM 11.0 ▼ 12:25 PM 1.4 ▲ 6:50 PM 13.3 | 4:30 AM | 9:51 PM | 1:36 PM | 11:10 PM | First Quarter 44% |
| Tue, Jul 21 | ▼ 1:32 AM 1.8 ▲ 7:23 AM 9.6 ▼ 1:08 PM 2.8 ▲ 7:36 PM 12.9 | 4:31 AM | 9:49 PM | 3:03 PM | 11:14 PM | First Quarter 54% |
| Wed, Jul 22 | ▼ 2:39 AM 1.9 ▲ 8:43 AM 8.6 ▼ 2:00 PM 4.1 ▲ 8:29 PM 12.5 | 4:33 AM | 9:47 PM | 4:31 PM | 11:21 PM | First Quarter 63% |
| Thu, Jul 23 | ▼ 3:52 AM 1.7 ▲ 10:15 AM 8.5 ▼ 3:07 PM 5.1 ▲ 9:28 PM 12.4 | 4:35 AM | 9:45 PM | 5:56 PM | 11:34 PM | Waxing Gibbous 72% |
| Fri, Jul 24 | ▼ 5:00 AM 1.3 ▲ 11:39 AM 8.9 ▼ 4:22 PM 5.5 ▲ 10:29 PM 12.6 | 4:37 AM | 9:43 PM | 7:15 PM | 11:59 PM | Waxing Gibbous 80% |
| Sat, Jul 25 | ▼ 5:56 AM 0.8 ▲ 12:36 PM 9.6 ▼ 5:29 PM 5.4 ▲ 11:24 PM 13.0 | 4:39 AM | 9:41 PM | 8:17 PM | — | Waxing Gibbous 87% |
| Sun, Jul 26 | ▼ 6:42 AM 0.2 ▲ 1:17 PM 10.3 ▼ 6:22 PM 5.0 | 4:41 AM | 9:40 PM | 8:57 PM | 12:42 AM | Waxing Gibbous 93% |
| Mon, Jul 27 | ▲ 12:13 AM 13.5 ▼ 7:21 AM -0.3 ▲ 1:51 PM 10.9 ▼ 7:06 PM 4.5 | 4:43 AM | 9:38 PM | 9:20 PM | 1:47 AM | Full Moon 97% |
| Tue, Jul 28 | ▲ 12:56 AM 14.0 ▼ 7:56 AM -0.8 ▲ 2:21 PM 11.5 ▼ 7:45 PM 4.0 | 4:45 AM | 9:35 PM | 9:33 PM | 3:08 AM | Full Moon 99% |
| Wed, Jul 29 | ▲ 1:34 AM 14.4 ▼ 8:29 AM -1.2 ▲ 2:50 PM 11.9 ▼ 8:22 PM 3.4 | 4:47 AM | 9:33 PM | 9:40 PM | 4:34 AM | Full Moon 100% |
| Thu, Jul 30 | ▲ 2:11 AM 14.6 ▼ 9:00 AM -1.5 ▲ 3:18 PM 12.4 ▼ 8:58 PM 2.9 | 4:49 AM | 9:31 PM | 9:45 PM | 6:02 AM | Full Moon 99% |
| Fri, Jul 31 | ▲ 2:46 AM 14.4 ▼ 9:29 AM -1.4 ▲ 3:46 PM 12.8 ▼ 9:35 PM 2.4 | 4:52 AM | 9:29 PM | 9:49 PM | 7:29 AM | Waning Gibbous 95% |
▲ high tide ▼ low tide · heights in ft above MLLW · predictions derived from NOAA data for station 9452516 · view the interactive daily chart