Alaska

Sulzer — Tide Calendar

July 2026 · Local station time · Heights in ft (MLLW)
Sulzer — Tide Calendar July 2026 · Hetta Inlet, Alaska · Local time · Heights in ft (MLLW) · FreeTides.com
Date High & Low Tides Sunrise Sunset Moonrise Moonset Moon Phase
Wed, Jul 1 ▲ 1:45 AM 12.7 ▼ 8:53 AM -1.2 ▲ 3:21 PM 10.9 ▼ 8:43 PM 3.6 4:14 AM 9:36 PM 10:54 PM 5:37 AM Full Moon 97%
Thu, Jul 2 ▲ 2:21 AM 12.6 ▼ 9:26 AM -1.2 ▲ 3:54 PM 11.0 ▼ 9:22 PM 3.4 4:15 AM 9:35 PM 11:05 PM 6:58 AM Waning Gibbous 93%
Fri, Jul 3 ▲ 2:58 AM 12.3 ▼ 9:59 AM -1.0 ▲ 4:26 PM 11.1 ▼ 10:03 PM 3.2 4:16 AM 9:35 PM 11:15 PM 8:21 AM Waning Gibbous 87%
Sat, Jul 4 ▲ 3:37 AM 11.8 ▼ 10:31 AM -0.6 ▲ 4:59 PM 11.2 ▼ 10:47 PM 3.0 4:17 AM 9:34 PM 11:23 PM 9:43 AM Waning Gibbous 79%
Sun, Jul 5 ▲ 4:20 AM 11.2 ▼ 11:04 AM -0.1 ▲ 5:34 PM 11.4 ▼ 11:38 PM 2.7 4:18 AM 9:34 PM 11:30 PM 11:06 AM Waning Gibbous 70%
Mon, Jul 6 ▲ 5:10 AM 10.5 ▼ 11:39 AM 0.7 ▲ 6:11 PM 11.7 4:18 AM 9:33 PM 11:38 PM 12:31 PM Last Quarter 59%
Tue, Jul 7 ▼ 12:37 AM 2.3 ▲ 6:12 AM 9.8 ▼ 12:20 PM 1.6 ▲ 6:53 PM 12.0 4:20 AM 9:32 PM 11:47 PM 1:59 PM Last Quarter 48%
Wed, Jul 8 ▼ 1:45 AM 1.8 ▲ 7:29 AM 9.2 ▼ 1:10 PM 2.6 ▲ 7:42 PM 12.3 4:21 AM 9:31 PM 3:32 PM Last Quarter 37%
Thu, Jul 9 ▼ 2:57 AM 1.0 ▲ 8:59 AM 9.1 ▼ 2:13 PM 3.4 ▲ 8:38 PM 12.7 4:22 AM 9:31 PM 12:00 AM 5:09 PM Waning Crescent 26%
Fri, Jul 10 ▼ 4:06 AM 0.1 ▲ 10:27 AM 9.4 ▼ 3:27 PM 3.9 ▲ 9:39 PM 13.2 4:23 AM 9:30 PM 12:18 AM 6:45 PM Waning Crescent 17%
Sat, Jul 11 ▼ 5:09 AM -0.9 ▲ 11:40 AM 10.0 ▼ 4:40 PM 4.0 ▲ 10:41 PM 13.7 4:24 AM 9:29 PM 12:47 AM 8:10 PM Waning Crescent 9%
Sun, Jul 12 ▼ 6:05 AM -1.7 ▲ 12:37 PM 10.7 ▼ 5:45 PM 3.8 ▲ 11:40 PM 14.1 4:25 AM 9:28 PM 1:35 AM 9:12 PM New Moon 3%
Mon, Jul 13 ▼ 6:57 AM -2.4 ▲ 1:26 PM 11.3 ▼ 6:45 PM 3.3 4:27 AM 9:27 PM 2:47 AM 9:50 PM New Moon 0%
Tue, Jul 14 ▲ 12:36 AM 14.4 ▼ 7:45 AM -2.8 ▲ 2:11 PM 11.8 ▼ 7:40 PM 2.8 4:28 AM 9:26 PM 4:19 AM 10:13 PM New Moon 0%
Wed, Jul 15 ▲ 1:29 AM 14.5 ▼ 8:31 AM -2.9 ▲ 2:54 PM 12.2 ▼ 8:32 PM 2.3 4:29 AM 9:25 PM 5:56 AM 10:28 PM New Moon 3%
Thu, Jul 16 ▲ 2:19 AM 14.2 ▼ 9:14 AM -2.6 ▲ 3:35 PM 12.4 ▼ 9:23 PM 1.9 4:31 AM 9:23 PM 7:32 AM 10:38 PM Waxing Crescent 8%
Fri, Jul 17 ▲ 3:09 AM 13.5 ▼ 9:55 AM -2.0 ▲ 4:16 PM 12.5 ▼ 10:15 PM 1.7 4:32 AM 9:22 PM 9:02 AM 10:46 PM Waxing Crescent 15%
Sat, Jul 18 ▲ 3:58 AM 12.6 ▼ 10:35 AM -1.1 ▲ 4:56 PM 12.5 ▼ 11:07 PM 1.6 4:34 AM 9:21 PM 10:28 AM 10:53 PM Waxing Crescent 24%
Sun, Jul 19 ▲ 4:50 AM 11.5 ▼ 11:13 AM 0.1 ▲ 5:36 PM 12.3 4:35 AM 9:19 PM 11:52 AM 11:00 PM First Quarter 33%
Mon, Jul 20 ▼ 12:03 AM 1.6 ▲ 5:46 AM 10.4 ▼ 11:52 AM 1.4 ▲ 6:17 PM 12.1 4:37 AM 9:18 PM 1:14 PM 11:07 PM First Quarter 44%
Tue, Jul 21 ▼ 1:04 AM 1.7 ▲ 6:52 AM 9.4 ▼ 12:34 PM 2.6 ▲ 7:02 PM 11.8 4:38 AM 9:17 PM 2:35 PM 11:17 PM First Quarter 54%
Wed, Jul 22 ▼ 2:14 AM 1.7 ▲ 8:13 AM 8.8 ▼ 1:24 PM 3.7 ▲ 7:51 PM 11.6 4:40 AM 9:15 PM 3:57 PM 11:30 PM First Quarter 63%
Thu, Jul 23 ▼ 3:26 AM 1.5 ▲ 9:48 AM 8.8 ▼ 2:31 PM 4.5 ▲ 8:48 PM 11.5 4:42 AM 9:14 PM 5:15 PM 11:50 PM Waxing Gibbous 72%
Fri, Jul 24 ▼ 4:32 AM 1.2 ▲ 11:12 AM 9.1 ▼ 3:49 PM 4.9 ▲ 9:49 PM 11.6 4:43 AM 9:12 PM 6:28 PM Waxing Gibbous 80%
Sat, Jul 25 ▼ 5:27 AM 0.7 ▲ 12:09 PM 9.6 ▼ 4:57 PM 4.8 ▲ 10:46 PM 11.8 4:45 AM 9:10 PM 7:27 PM 12:20 AM Waxing Gibbous 87%
Sun, Jul 26 ▼ 6:12 AM 0.2 ▲ 12:49 PM 10.1 ▼ 5:50 PM 4.5 ▲ 11:35 PM 12.1 4:47 AM 9:09 PM 8:11 PM 1:06 AM Waxing Gibbous 93%
Mon, Jul 27 ▼ 6:51 AM -0.3 ▲ 1:22 PM 10.5 ▼ 6:34 PM 4.1 4:48 AM 9:07 PM 8:40 PM 2:07 AM Full Moon 97%
Tue, Jul 28 ▲ 12:18 AM 12.5 ▼ 7:26 AM -0.7 ▲ 1:52 PM 10.8 ▼ 7:13 PM 3.6 4:50 AM 9:05 PM 8:59 PM 3:21 AM Full Moon 99%
Wed, Jul 29 ▲ 12:56 AM 12.7 ▼ 7:58 AM -1.0 ▲ 2:20 PM 11.1 ▼ 7:50 PM 3.2 4:52 AM 9:04 PM 9:13 PM 4:41 AM Full Moon 100%
Thu, Jul 30 ▲ 1:33 AM 12.8 ▼ 8:29 AM -1.2 ▲ 2:48 PM 11.4 ▼ 8:26 PM 2.7 4:54 AM 9:02 PM 9:23 PM 6:02 AM Full Moon 99%
Fri, Jul 31 ▲ 2:09 AM 12.7 ▼ 8:58 AM -1.1 ▲ 3:16 PM 11.7 ▼ 9:03 PM 2.3 4:55 AM 9:00 PM 9:31 PM 7:24 AM Waning Gibbous 95%

▲ high tide   ▼ low tide · heights in ft above MLLW · predictions derived from NOAA data for station 9450421 · view the interactive daily chart