Washington
Union — Weekly Tide Table
Jul 27 – Aug 2, 2026 · Local station time · Heights in ft (MLLW)
Union — Weekly Tide Table Jul 27 – Aug 2, 2026 · Hood Canal, Washington · Local time · Heights in ft (MLLW) · FreeTides.com
| Date | Tide Curve | High & Low Tides | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Jul 27 | ▲ 2:25 AM 10.1 ▼ 10:11 AM -1.4 ▲ 5:53 PM 11.8 ▼ 11:00 PM 8.0 | 5:44 AM | 8:55 PM | 8:12 PM | 3:24 AM | Full Moon 97% | |
| Tue, Jul 28 | ▲ 3:15 AM 10.0 ▼ 10:51 AM -1.6 ▲ 6:25 PM 12.2 ▼ 11:43 PM 7.4 | 5:45 AM | 8:54 PM | 8:41 PM | 4:29 AM | Full Moon 99% | |
| Wed, Jul 29 | ▲ 4:03 AM 9.9 ▼ 11:28 AM -1.7 ▲ 6:55 PM 12.4 | 5:46 AM | 8:53 PM | 9:05 PM | 5:38 AM | Full Moon 100% | |
| Thu, Jul 30 | ▼ 12:24 AM 6.9 ▲ 4:48 AM 9.7 ▼ 12:03 PM -1.4 ▲ 7:24 PM 12.4 | 5:48 AM | 8:51 PM | 9:25 PM | 6:49 AM | Full Moon 99% | |
| Fri, Jul 31 | ▼ 1:04 AM 6.2 ▲ 5:32 AM 9.4 ▼ 12:37 PM -0.8 ▲ 7:51 PM 12.4 | 5:49 AM | 8:50 PM | 9:42 PM | 8:01 AM | Waning Gibbous 96% | |
| Sat, Aug 1 | ▼ 1:43 AM 5.5 ▲ 6:19 AM 9.1 ▼ 1:10 PM 0.1 ▲ 8:15 PM 12.2 | 5:50 AM | 8:49 PM | 9:58 PM | 9:13 AM | Waning Gibbous 90% | |
| Sun, Aug 2 | ▼ 2:23 AM 4.7 ▲ 7:12 AM 8.7 ▼ 1:43 PM 1.3 ▲ 8:35 PM 11.9 | 5:51 AM | 8:47 PM | 10:15 PM | 10:26 AM | Waning Gibbous 83% |
▲ high tide ▼ low tide · heights in ft above MLLW · predictions derived from NOAA data for station 9445478 · view the interactive daily chart