Puerto Rico

Ponce — Tide Calendar

July 2026 · Local station time · Heights in ft (MLLW)
Ponce — Tide Calendar July 2026 · N/A, Puerto Rico · Local time · Heights in ft (MLLW) · FreeTides.com
Date High & Low Tides Sunrise Sunset Moonrise Moonset Moon Phase
Wed, Jul 1 12:58 PM -0.2 11:32 PM 0.8 5:55 AM 7:07 PM 8:35 PM 7:09 AM Full Moon 97%
Thu, Jul 2 1:30 PM -0.1 11:54 PM 0.8 5:55 AM 7:07 PM 9:15 PM 8:03 AM Waning Gibbous 94%
Fri, Jul 3 1:53 PM 0.0 5:56 AM 7:07 PM 9:53 PM 8:56 AM Waning Gibbous 88%
Sat, Jul 4 12:21 AM 0.8 2:08 PM 0.1 5:56 AM 7:07 PM 10:29 PM 9:49 AM Waning Gibbous 80%
Sun, Jul 5 12:48 AM 0.8 11:39 AM 0.2 5:56 AM 7:07 PM 11:05 PM 10:42 AM Waning Gibbous 71%
Mon, Jul 6 1:09 AM 0.7 10:41 AM 0.2 5:57 AM 7:07 PM 11:42 PM 11:35 AM Last Quarter 61%
Tue, Jul 7 12:10 AM 0.6 10:35 AM 0.2 8:12 PM 0.7 5:57 AM 7:07 PM 12:31 PM Last Quarter 50%
Wed, Jul 8 10:52 AM 0.1 8:05 PM 0.8 5:57 AM 7:07 PM 12:22 AM 1:29 PM Last Quarter 39%
Thu, Jul 9 11:10 AM 0.0 8:24 PM 0.9 5:57 AM 7:07 PM 1:05 AM 2:31 PM Waning Crescent 28%
Fri, Jul 10 11:15 AM -0.1 8:56 PM 1.0 5:58 AM 7:07 PM 1:54 AM 3:37 PM Waning Crescent 18%
Sat, Jul 11 10:49 AM -0.1 9:36 PM 1.0 5:58 AM 7:07 PM 2:49 AM 4:43 PM Waning Crescent 10%
Sun, Jul 12 11:00 AM -0.2 10:26 PM 1.1 5:58 AM 7:07 PM 3:50 AM 5:49 PM Waning Crescent 4%
Mon, Jul 13 11:16 AM -0.2 11:23 PM 1.0 5:59 AM 7:07 PM 4:56 AM 6:50 PM New Moon 1%
Tue, Jul 14 11:29 AM -0.1 5:59 AM 7:06 PM 6:02 AM 7:44 PM New Moon 0%
Wed, Jul 15 12:14 AM 1.0 11:43 AM -0.1 5:59 AM 7:06 PM 7:08 AM 8:32 PM New Moon 2%
Thu, Jul 16 12:57 AM 0.9 12:03 PM 0.0 6:00 AM 7:06 PM 8:09 AM 9:15 PM Waxing Crescent 7%
Fri, Jul 17 1:34 AM 0.8 12:24 PM 0.1 6:00 AM 7:06 PM 9:07 AM 9:54 PM Waxing Crescent 14%
Sat, Jul 18 1:45 AM 0.7 12:34 PM 0.2 9:24 PM 0.6 6:01 AM 7:06 PM 10:02 AM 10:30 PM Waxing Crescent 22%
Sun, Jul 19 11:39 AM 0.3 8:36 PM 0.7 6:01 AM 7:06 PM 10:55 AM 11:05 PM First Quarter 32%
Mon, Jul 20 11:30 AM 0.3 7:59 PM 0.8 6:01 AM 7:06 PM 11:47 AM 11:41 PM First Quarter 42%
Tue, Jul 21 10:13 AM 0.2 8:20 PM 0.8 6:02 AM 7:05 PM 12:39 PM First Quarter 52%
Wed, Jul 22 10:14 AM 0.2 8:45 PM 0.8 6:02 AM 7:05 PM 1:31 PM 12:18 AM First Quarter 62%
Thu, Jul 23 7:26 AM 0.1 9:09 PM 0.8 6:02 AM 7:05 PM 2:24 PM 12:57 AM Waxing Gibbous 71%
Fri, Jul 24 8:27 AM 0.0 9:30 PM 0.8 6:03 AM 7:05 PM 3:17 PM 1:40 AM Waxing Gibbous 79%
Sat, Jul 25 9:39 AM -0.1 9:43 PM 0.8 6:03 AM 7:04 PM 4:10 PM 2:27 AM Waxing Gibbous 86%
Sun, Jul 26 10:23 AM -0.1 9:55 PM 0.8 6:03 AM 7:04 PM 5:00 PM 3:16 AM Waxing Gibbous 92%
Mon, Jul 27 11:00 AM -0.1 10:09 PM 0.8 6:04 AM 7:04 PM 5:48 PM 4:08 AM Full Moon 96%
Tue, Jul 28 11:35 AM -0.1 10:13 PM 0.9 6:04 AM 7:03 PM 6:32 PM 5:02 AM Full Moon 99%
Wed, Jul 29 12:12 PM 0.0 10:10 PM 0.9 6:04 AM 7:03 PM 7:13 PM 5:55 AM Full Moon 100%
Thu, Jul 30 12:50 PM 0.1 10:29 PM 0.9 6:05 AM 7:03 PM 7:51 PM 6:48 AM Full Moon 99%
Fri, Jul 31 1:23 PM 0.2 10:57 PM 0.9 6:05 AM 7:02 PM 8:27 PM 7:41 AM Waning Gibbous 96%

▲ high tide   ▼ low tide · heights in ft above MLLW · predictions derived from NOAA data for station 9757487 · view the interactive daily chart