Maine
Doyle Point — Tide Calendar
July 2026 · Local station time · Heights in ft (MLLW)
Doyle Point — Tide Calendar July 2026 · Casco Bay, Maine · Local time · Heights in ft (MLLW) · FreeTides.com
| Date | High & Low Tides | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | ▲ 12:28 AM 9.8 ▼ 6:55 AM 0.3 ▲ 1:10 PM 8.4 ▼ 6:51 PM 1.4 | 5:03 AM | 8:27 PM | 9:51 PM | 6:15 AM | Full Moon 97% |
| Thu, Jul 2 | ▲ 1:05 AM 9.8 ▼ 7:29 AM 0.3 ▲ 1:46 PM 8.5 ▼ 7:28 PM 1.3 | 5:03 AM | 8:27 PM | 10:17 PM | 7:21 AM | Waning Gibbous 94% |
| Fri, Jul 3 | ▲ 1:41 AM 9.7 ▼ 8:04 AM 0.2 ▲ 2:22 PM 8.6 ▼ 8:08 PM 1.2 | 5:04 AM | 8:27 PM | 10:39 PM | 8:30 AM | Waning Gibbous 88% |
| Sat, Jul 4 | ▲ 2:19 AM 9.6 ▼ 8:40 AM 0.2 ▲ 2:58 PM 8.8 ▼ 8:49 PM 1.2 | 5:04 AM | 8:27 PM | 10:59 PM | 9:39 AM | Waning Gibbous 80% |
| Sun, Jul 5 | ▲ 2:59 AM 9.5 ▼ 9:18 AM 0.3 ▲ 3:37 PM 9.0 ▼ 9:35 PM 1.1 | 5:05 AM | 8:26 PM | 11:19 PM | 10:48 AM | Waning Gibbous 71% |
| Mon, Jul 6 | ▲ 3:43 AM 9.3 ▼ 9:59 AM 0.3 ▲ 4:19 PM 9.2 ▼ 10:24 PM 0.9 | 5:05 AM | 8:26 PM | 11:40 PM | 11:59 AM | Last Quarter 61% |
| Tue, Jul 7 | ▲ 4:32 AM 9.1 ▼ 10:44 AM 0.4 ▲ 5:04 PM 9.5 ▼ 11:17 PM 0.7 | 5:06 AM | 8:26 PM | — | 1:12 PM | Last Quarter 50% |
| Wed, Jul 8 | ▲ 5:25 AM 8.9 ▼ 11:32 AM 0.5 ▲ 5:53 PM 9.8 | 5:07 AM | 8:25 PM | 12:02 AM | 2:29 PM | Last Quarter 39% |
| Thu, Jul 9 | ▼ 12:14 AM 0.5 ▲ 6:23 AM 8.7 ▼ 12:25 PM 0.6 ▲ 6:47 PM 10.1 | 5:07 AM | 8:25 PM | 12:28 AM | 3:48 PM | Waning Crescent 28% |
| Fri, Jul 10 | ▼ 1:15 AM 0.3 ▲ 7:26 AM 8.6 ▼ 1:24 PM 0.7 ▲ 7:46 PM 10.4 | 5:08 AM | 8:25 PM | 1:01 AM | 5:08 PM | Waning Crescent 18% |
| Sat, Jul 11 | ▼ 2:19 AM 0.0 ▲ 8:32 AM 8.7 ▼ 2:25 PM 0.6 ▲ 8:47 PM 10.7 | 5:09 AM | 8:24 PM | 1:43 AM | 6:24 PM | Waning Crescent 10% |
| Sun, Jul 12 | ▼ 3:21 AM -0.4 ▲ 9:35 AM 8.9 ▼ 3:26 PM 0.4 ▲ 9:47 PM 11.1 | 5:10 AM | 8:24 PM | 2:37 AM | 7:31 PM | Waning Crescent 4% |
| Mon, Jul 13 | ▼ 4:20 AM -0.7 ▲ 10:35 AM 9.2 ▼ 4:25 PM 0.2 ▲ 10:46 PM 11.4 | 5:10 AM | 8:23 PM | 3:45 AM | 8:24 PM | New Moon 1% |
| Tue, Jul 14 | ▼ 5:17 AM -1.0 ▲ 11:33 AM 9.5 ▼ 5:23 PM 0.0 ▲ 11:43 PM 11.5 | 5:11 AM | 8:22 PM | 5:01 AM | 9:05 PM | New Moon 0% |
| Wed, Jul 15 | ▼ 6:12 AM -1.2 ▲ 12:28 PM 9.8 ▼ 6:20 PM -0.1 | 5:12 AM | 8:22 PM | 6:22 AM | 9:36 PM | New Moon 2% |
| Thu, Jul 16 | ▲ 12:39 AM 11.5 ▼ 7:05 AM -1.2 ▲ 1:22 PM 9.9 ▼ 7:15 PM -0.1 | 5:13 AM | 8:21 PM | 7:41 AM | 10:02 PM | Waxing Crescent 7% |
| Fri, Jul 17 | ▲ 1:33 AM 11.2 ▼ 7:55 AM -1.0 ▲ 2:13 PM 10.0 ▼ 8:10 PM -0.1 | 5:14 AM | 8:21 PM | 8:57 AM | 10:23 PM | Waxing Crescent 14% |
| Sat, Jul 18 | ▲ 2:26 AM 10.8 ▼ 8:45 AM -0.7 ▲ 3:04 PM 10.0 ▼ 9:06 PM 0.1 | 5:15 AM | 8:20 PM | 10:10 AM | 10:43 PM | Waxing Crescent 22% |
| Sun, Jul 19 | ▲ 3:20 AM 10.2 ▼ 9:35 AM -0.3 ▲ 3:56 PM 9.9 ▼ 10:03 PM 0.4 | 5:16 AM | 8:19 PM | 11:20 AM | 11:02 PM | First Quarter 32% |
| Mon, Jul 20 | ▲ 4:16 AM 9.5 ▼ 10:26 AM 0.3 ▲ 4:48 PM 9.7 ▼ 11:01 PM 0.6 | 5:17 AM | 8:18 PM | 12:28 PM | 11:22 PM | First Quarter 42% |
| Tue, Jul 21 | ▲ 5:13 AM 8.9 ▼ 11:17 AM 0.8 ▲ 5:39 PM 9.5 | 5:18 AM | 8:17 PM | 1:36 PM | 11:43 PM | First Quarter 52% |
| Wed, Jul 22 | ▼ 12:00 AM 0.8 ▲ 6:11 AM 8.4 ▼ 12:09 PM 1.2 ▲ 6:32 PM 9.3 | 5:19 AM | 8:17 PM | 2:44 PM | — | First Quarter 62% |
| Thu, Jul 23 | ▼ 1:00 AM 1.0 ▲ 7:11 AM 8.0 ▼ 1:04 PM 1.6 ▲ 7:27 PM 9.1 | 5:20 AM | 8:16 PM | 3:49 PM | 12:09 AM | Waxing Gibbous 71% |
| Fri, Jul 24 | ▼ 2:01 AM 1.0 ▲ 8:11 AM 7.8 ▼ 2:02 PM 1.7 ▲ 8:22 PM 9.1 | 5:21 AM | 8:15 PM | 4:52 PM | 12:40 AM | Waxing Gibbous 79% |
| Sat, Jul 25 | ▼ 2:58 AM 1.0 ▲ 9:07 AM 7.8 ▼ 2:56 PM 1.7 ▲ 9:14 PM 9.2 | 5:22 AM | 8:14 PM | 5:49 PM | 1:19 AM | Waxing Gibbous 86% |
| Sun, Jul 26 | ▼ 3:49 AM 0.8 ▲ 9:58 AM 7.9 ▼ 3:45 PM 1.6 ▲ 10:02 PM 9.4 | 5:23 AM | 8:13 PM | 6:38 PM | 2:06 AM | Waxing Gibbous 92% |
| Mon, Jul 27 | ▼ 4:34 AM 0.7 ▲ 10:44 AM 8.1 ▼ 4:29 PM 1.5 ▲ 10:45 PM 9.6 | 5:24 AM | 8:12 PM | 7:18 PM | 3:01 AM | Full Moon 96% |
| Tue, Jul 28 | ▼ 5:14 AM 0.5 ▲ 11:26 AM 8.3 ▼ 5:09 PM 1.3 ▲ 11:26 PM 9.7 | 5:25 AM | 8:11 PM | 7:52 PM | 4:03 AM | Full Moon 99% |
| Wed, Jul 29 | ▼ 5:52 AM 0.3 ▲ 12:05 PM 8.5 ▼ 5:48 PM 1.2 | 5:26 AM | 8:10 PM | 8:19 PM | 5:09 AM | Full Moon 100% |
| Thu, Jul 30 | ▲ 12:04 AM 9.9 ▼ 6:26 AM 0.2 ▲ 12:41 PM 8.7 ▼ 6:26 PM 1.0 | 5:27 AM | 8:09 PM | 8:42 PM | 6:16 AM | Full Moon 99% |
| Fri, Jul 31 | ▲ 12:41 AM 9.9 ▼ 6:59 AM 0.1 ▲ 1:15 PM 8.9 ▼ 7:04 PM 0.8 | 5:28 AM | 8:08 PM | 9:03 PM | 7:25 AM | Waning Gibbous 96% |
▲ high tide ▼ low tide · heights in ft above MLLW · predictions derived from NOAA data for station 8417874 · view the interactive daily chart