Alaska
Anchor Point — Tide Calendar
July 2026 · Local station time · Heights in ft (MLLW)
Anchor Point — Tide Calendar July 2026 · Wrangell Narrows, Alaska · Local time · Heights in ft (MLLW) · FreeTides.com
| Date | High & Low Tides | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | ▲ 3:33 AM 16.1 ▼ 10:18 AM -0.9 ▲ 4:31 PM 13.8 ▼ 10:17 PM 4.3 | 5:05 AM | 10:47 PM | — | 6:28 AM | Full Moon 97% |
| Thu, Jul 2 | ▲ 4:09 AM 16.0 ▼ 10:51 AM -0.8 ▲ 5:05 PM 14.0 ▼ 10:53 PM 4.2 | 5:06 AM | 10:46 PM | 12:03 AM | 7:52 AM | Waning Gibbous 93% |
| Fri, Jul 3 | ▲ 4:46 AM 15.7 ▼ 11:23 AM -0.5 ▲ 5:41 PM 14.2 ▼ 11:31 PM 4.0 | 5:07 AM | 10:46 PM | 12:12 AM | 9:17 AM | Waning Gibbous 87% |
| Sat, Jul 4 | ▲ 5:26 AM 15.2 ▼ 11:56 AM -0.1 ▲ 6:19 PM 14.5 | 5:08 AM | 10:45 PM | 12:19 AM | 10:42 AM | Waning Gibbous 79% |
| Sun, Jul 5 | ▼ 12:13 AM 3.7 ▲ 6:10 AM 14.5 ▼ 12:31 PM 0.6 ▲ 6:58 PM 14.8 | 5:09 AM | 10:45 PM | 12:25 AM | 12:07 PM | Waning Gibbous 70% |
| Mon, Jul 6 | ▼ 1:00 AM 3.4 ▲ 7:00 AM 13.8 ▼ 1:11 PM 1.5 ▲ 7:42 PM 15.0 | 5:10 AM | 10:44 PM | 12:31 AM | 1:34 PM | Last Quarter 60% |
| Tue, Jul 7 | ▼ 1:56 AM 3.0 ▲ 7:58 AM 13.0 ▼ 1:58 PM 2.5 ▲ 8:30 PM 15.3 | 5:11 AM | 10:43 PM | 12:37 AM | 3:05 PM | Last Quarter 49% |
| Wed, Jul 8 | ▼ 3:01 AM 2.5 ▲ 9:03 AM 12.2 ▼ 2:56 PM 3.5 ▲ 9:24 PM 15.6 | 5:12 AM | 10:42 PM | 12:44 AM | 4:40 PM | Last Quarter 37% |
| Thu, Jul 9 | ▼ 4:13 AM 1.7 ▲ 10:17 AM 11.9 ▼ 4:05 PM 4.3 ▲ 10:24 PM 15.9 | 5:13 AM | 10:41 PM | 12:54 AM | 6:20 PM | Waning Crescent 27% |
| Fri, Jul 10 | ▼ 5:23 AM 0.5 ▲ 11:34 AM 12.0 ▼ 5:17 PM 4.6 ▲ 11:28 PM 16.5 | 5:15 AM | 10:40 PM | 1:09 AM | 8:00 PM | Waning Crescent 17% |
| Sat, Jul 11 | ▼ 6:28 AM -0.8 ▲ 12:47 PM 12.7 ▼ 6:24 PM 4.5 | 5:16 AM | 10:39 PM | 1:34 AM | 9:27 PM | Waning Crescent 9% |
| Sun, Jul 12 | ▲ 12:31 AM 17.2 ▼ 7:28 AM -2.0 ▲ 1:51 PM 13.7 ▼ 7:26 PM 3.9 | 5:17 AM | 10:38 PM | 2:20 AM | 10:29 PM | New Moon 4% |
| Mon, Jul 13 | ▲ 1:31 AM 18.0 ▼ 8:24 AM -2.9 ▲ 2:44 PM 14.6 ▼ 8:25 PM 3.3 | 5:19 AM | 10:37 PM | 3:33 AM | 11:04 PM | New Moon 1% |
| Tue, Jul 14 | ▲ 2:26 AM 18.6 ▼ 9:15 AM -3.5 ▲ 3:32 PM 15.3 ▼ 9:18 PM 2.6 | 5:20 AM | 10:36 PM | 5:08 AM | 11:24 PM | New Moon 0% |
| Wed, Jul 15 | ▲ 3:16 AM 18.7 ▼ 10:01 AM -3.6 ▲ 4:16 PM 15.8 ▼ 10:09 PM 2.1 | 5:22 AM | 10:35 PM | 6:49 AM | 11:35 PM | New Moon 3% |
| Thu, Jul 16 | ▲ 4:04 AM 18.4 ▼ 10:45 AM -3.1 ▲ 4:58 PM 16.1 ▼ 10:57 PM 1.8 | 5:23 AM | 10:33 PM | 8:28 AM | 11:43 PM | Waxing Crescent 8% |
| Fri, Jul 17 | ▲ 4:51 AM 17.5 ▼ 11:26 AM -2.1 ▲ 5:40 PM 16.1 ▼ 11:44 PM 1.8 | 5:25 AM | 10:32 PM | 10:01 AM | 11:49 PM | Waxing Crescent 15% |
| Sat, Jul 18 | ▲ 5:38 AM 16.3 ▼ 12:05 PM -0.8 ▲ 6:21 PM 15.9 | 5:26 AM | 10:31 PM | 11:29 AM | 11:54 PM | Waxing Crescent 23% |
| Sun, Jul 19 | ▼ 12:31 AM 2.0 ▲ 6:26 AM 14.8 ▼ 12:44 PM 0.7 ▲ 7:02 PM 15.6 | 5:28 AM | 10:29 PM | 12:55 PM | 11:59 PM | First Quarter 33% |
| Mon, Jul 20 | ▼ 1:20 AM 2.4 ▲ 7:16 AM 13.3 ▼ 1:23 PM 2.3 ▲ 7:44 PM 15.1 | 5:30 AM | 10:28 PM | 2:19 PM | — | First Quarter 43% |
| Tue, Jul 21 | ▼ 2:15 AM 2.8 ▲ 8:10 AM 12.0 ▼ 2:07 PM 3.8 ▲ 8:29 PM 14.6 | 5:31 AM | 10:26 PM | 3:43 PM | 12:04 AM | First Quarter 53% |
| Wed, Jul 22 | ▼ 3:18 AM 3.1 ▲ 9:10 AM 10.9 ▼ 3:01 PM 5.1 ▲ 9:21 PM 14.1 | 5:33 AM | 10:24 PM | 5:07 PM | 12:11 AM | First Quarter 63% |
| Thu, Jul 23 | ▼ 4:29 AM 3.0 ▲ 10:23 AM 10.2 ▼ 4:08 PM 5.9 ▲ 10:19 PM 13.8 | 5:35 AM | 10:23 PM | 6:28 PM | 12:22 AM | Waxing Gibbous 72% |
| Fri, Jul 24 | ▼ 5:38 AM 2.6 ▲ 11:48 AM 10.3 ▼ 5:20 PM 6.2 ▲ 11:22 PM 13.9 | 5:37 AM | 10:21 PM | 7:43 PM | 12:39 AM | Waxing Gibbous 80% |
| Sat, Jul 25 | ▼ 6:37 AM 1.9 ▲ 1:05 PM 10.9 ▼ 6:24 PM 6.0 | 5:38 AM | 10:19 PM | 8:43 PM | 1:07 AM | Waxing Gibbous 87% |
| Sun, Jul 26 | ▲ 12:23 AM 14.3 ▼ 7:29 AM 1.1 ▲ 1:56 PM 11.8 ▼ 7:20 PM 5.5 | 5:40 AM | 10:18 PM | 9:26 PM | 1:52 AM | Waxing Gibbous 93% |
| Mon, Jul 27 | ▲ 1:16 AM 14.9 ▼ 8:13 AM 0.3 ▲ 2:34 PM 12.6 ▼ 8:07 PM 4.9 | 5:42 AM | 10:16 PM | 9:53 PM | 2:55 AM | Full Moon 97% |
| Tue, Jul 28 | ▲ 2:02 AM 15.6 ▼ 8:51 AM -0.4 ▲ 3:06 PM 13.4 ▼ 8:49 PM 4.2 | 5:44 AM | 10:14 PM | 10:09 PM | 4:11 AM | Full Moon 99% |
| Wed, Jul 29 | ▲ 2:42 AM 16.1 ▼ 9:26 AM -0.9 ▲ 3:37 PM 14.1 ▼ 9:26 PM 3.6 | 5:46 AM | 10:12 PM | 10:20 PM | 5:33 AM | Full Moon 100% |
| Thu, Jul 30 | ▲ 3:19 AM 16.4 ▼ 9:57 AM -1.1 ▲ 4:07 PM 14.7 ▼ 10:02 PM 3.0 | 5:48 AM | 10:10 PM | 10:28 PM | 6:58 AM | Full Moon 99% |
| Fri, Jul 31 | ▲ 3:54 AM 16.5 ▼ 10:27 AM -1.1 ▲ 4:37 PM 15.2 ▼ 10:36 PM 2.5 | 5:50 AM | 10:08 PM | 10:34 PM | 8:22 AM | Waning Gibbous 96% |
▲ high tide ▼ low tide · heights in ft above MLLW · predictions derived from NOAA data for station 9451317 · view the interactive daily chart