Alaska

View Cove — Tide Calendar

July 2026 · Local station time · Heights in ft (MLLW)
View Cove — Tide Calendar July 2026 · Tlevak Strait, Alaska · Local time · Heights in ft (MLLW) · FreeTides.com
Date High & Low Tides Sunrise Sunset Moonrise Moonset Moon Phase
Wed, Jul 1 ▲ 1:45 AM 12.6 ▼ 8:47 AM -1.3 ▲ 3:21 PM 10.8 ▼ 8:37 PM 3.5 4:17 AM 9:36 PM 10:54 PM 5:40 AM Full Moon 97%
Thu, Jul 2 ▲ 2:21 AM 12.5 ▼ 9:20 AM -1.3 ▲ 3:54 PM 10.9 ▼ 9:16 PM 3.3 4:18 AM 9:35 PM 11:06 PM 7:01 AM Waning Gibbous 93%
Fri, Jul 3 ▲ 2:58 AM 12.2 ▼ 9:53 AM -1.1 ▲ 4:26 PM 11.0 ▼ 9:57 PM 3.1 4:19 AM 9:35 PM 11:16 PM 8:23 AM Waning Gibbous 87%
Sat, Jul 4 ▲ 3:37 AM 11.7 ▼ 10:25 AM -0.7 ▲ 4:59 PM 11.1 ▼ 10:41 PM 2.9 4:20 AM 9:34 PM 11:24 PM 9:45 AM Waning Gibbous 79%
Sun, Jul 5 ▲ 4:20 AM 11.1 ▼ 10:58 AM -0.2 ▲ 5:34 PM 11.3 ▼ 11:32 PM 2.6 4:20 AM 9:34 PM 11:32 PM 11:08 AM Waning Gibbous 70%
Mon, Jul 6 ▲ 5:10 AM 10.4 ▼ 11:33 AM 0.6 ▲ 6:11 PM 11.6 4:21 AM 9:33 PM 11:40 PM 12:33 PM Last Quarter 59%
Tue, Jul 7 ▼ 12:31 AM 2.2 ▲ 6:12 AM 9.7 ▼ 12:14 PM 1.5 ▲ 6:53 PM 11.9 4:22 AM 9:32 PM 11:50 PM 2:00 PM Last Quarter 48%
Wed, Jul 8 ▼ 1:39 AM 1.7 ▲ 7:29 AM 9.1 ▼ 1:04 PM 2.5 ▲ 7:42 PM 12.2 4:24 AM 9:32 PM 3:33 PM Last Quarter 37%
Thu, Jul 9 ▼ 2:51 AM 0.9 ▲ 8:59 AM 9.0 ▼ 2:07 PM 3.3 ▲ 8:38 PM 12.6 4:25 AM 9:31 PM 12:02 AM 5:09 PM Waning Crescent 26%
Fri, Jul 10 ▼ 4:00 AM 0.0 ▲ 10:27 AM 9.3 ▼ 3:21 PM 3.8 ▲ 9:39 PM 13.1 4:26 AM 9:30 PM 12:21 AM 6:45 PM Waning Crescent 17%
Sat, Jul 11 ▼ 5:03 AM -1.0 ▲ 11:40 AM 9.9 ▼ 4:34 PM 3.9 ▲ 10:41 PM 13.6 4:27 AM 9:29 PM 12:50 AM 8:09 PM Waning Crescent 9%
Sun, Jul 12 ▼ 5:59 AM -1.8 ▲ 12:37 PM 10.6 ▼ 5:39 PM 3.7 ▲ 11:40 PM 14.0 4:28 AM 9:28 PM 1:38 AM 9:11 PM New Moon 3%
Mon, Jul 13 ▼ 6:51 AM -2.5 ▲ 1:26 PM 11.2 ▼ 6:39 PM 3.2 4:30 AM 9:27 PM 2:51 AM 9:50 PM New Moon 0%
Tue, Jul 14 ▲ 12:36 AM 14.3 ▼ 7:39 AM -2.9 ▲ 2:11 PM 11.7 ▼ 7:34 PM 2.7 4:31 AM 9:26 PM 4:22 AM 10:14 PM New Moon 0%
Wed, Jul 15 ▲ 1:29 AM 14.4 ▼ 8:25 AM -3.0 ▲ 2:54 PM 12.1 ▼ 8:26 PM 2.2 4:32 AM 9:25 PM 5:59 AM 10:29 PM New Moon 3%
Thu, Jul 16 ▲ 2:19 AM 14.1 ▼ 9:08 AM -2.7 ▲ 3:35 PM 12.3 ▼ 9:17 PM 1.8 4:34 AM 9:24 PM 7:34 AM 10:40 PM Waxing Crescent 8%
Fri, Jul 17 ▲ 3:09 AM 13.4 ▼ 9:49 AM -2.1 ▲ 4:16 PM 12.4 ▼ 10:09 PM 1.6 4:35 AM 9:22 PM 9:04 AM 10:48 PM Waxing Crescent 15%
Sat, Jul 18 ▲ 3:58 AM 12.5 ▼ 10:29 AM -1.2 ▲ 4:56 PM 12.4 ▼ 11:01 PM 1.5 4:37 AM 9:21 PM 10:30 AM 10:55 PM Waxing Crescent 24%
Sun, Jul 19 ▲ 4:50 AM 11.4 ▼ 11:07 AM 0.0 ▲ 5:36 PM 12.2 ▼ 11:57 PM 1.5 4:38 AM 9:20 PM 11:53 AM 11:02 PM First Quarter 33%
Mon, Jul 20 ▲ 5:46 AM 10.3 ▼ 11:46 AM 1.3 ▲ 6:17 PM 12.0 4:40 AM 9:18 PM 1:15 PM 11:09 PM First Quarter 44%
Tue, Jul 21 ▼ 12:58 AM 1.6 ▲ 6:52 AM 9.3 ▼ 12:28 PM 2.5 ▲ 7:02 PM 11.7 4:41 AM 9:17 PM 2:36 PM 11:19 PM First Quarter 54%
Wed, Jul 22 ▼ 2:08 AM 1.6 ▲ 8:13 AM 8.7 ▼ 1:18 PM 3.6 ▲ 7:51 PM 11.5 4:43 AM 9:16 PM 3:57 PM 11:33 PM First Quarter 63%
Thu, Jul 23 ▼ 3:20 AM 1.4 ▲ 9:48 AM 8.7 ▼ 2:25 PM 4.4 ▲ 8:48 PM 11.4 4:44 AM 9:14 PM 5:15 PM 11:53 PM Waxing Gibbous 72%
Fri, Jul 24 ▼ 4:26 AM 1.1 ▲ 11:12 AM 9.0 ▼ 3:43 PM 4.8 ▲ 9:49 PM 11.5 4:46 AM 9:12 PM 6:27 PM Waxing Gibbous 80%
Sat, Jul 25 ▼ 5:21 AM 0.6 ▲ 12:09 PM 9.5 ▼ 4:51 PM 4.7 ▲ 10:46 PM 11.7 4:48 AM 9:11 PM 7:27 PM 12:24 AM Waxing Gibbous 87%
Sun, Jul 26 ▼ 6:06 AM 0.1 ▲ 12:49 PM 10.0 ▼ 5:44 PM 4.4 ▲ 11:35 PM 12.0 4:49 AM 9:09 PM 8:10 PM 1:09 AM Waxing Gibbous 93%
Mon, Jul 27 ▼ 6:45 AM -0.4 ▲ 1:22 PM 10.4 ▼ 6:28 PM 4.0 4:51 AM 9:08 PM 8:40 PM 2:11 AM Full Moon 97%
Tue, Jul 28 ▲ 12:18 AM 12.4 ▼ 7:20 AM -0.8 ▲ 1:52 PM 10.7 ▼ 7:07 PM 3.5 4:53 AM 9:06 PM 9:00 PM 3:24 AM Full Moon 99%
Wed, Jul 29 ▲ 12:56 AM 12.6 ▼ 7:52 AM -1.1 ▲ 2:20 PM 11.0 ▼ 7:44 PM 3.1 4:54 AM 9:04 PM 9:13 PM 4:43 AM Full Moon 100%
Thu, Jul 30 ▲ 1:33 AM 12.7 ▼ 8:23 AM -1.3 ▲ 2:48 PM 11.3 ▼ 8:20 PM 2.6 4:56 AM 9:02 PM 9:24 PM 6:05 AM Full Moon 99%
Fri, Jul 31 ▲ 2:09 AM 12.6 ▼ 8:52 AM -1.2 ▲ 3:16 PM 11.6 ▼ 8:57 PM 2.2 4:58 AM 9:01 PM 9:32 PM 7:26 AM Waning Gibbous 95%

▲ high tide   ▼ low tide · heights in ft above MLLW · predictions derived from NOAA data for station 9450283 · view the interactive daily chart