Alaska

Saltery Point — Tide Calendar

July 2026 · Local station time · Heights in ft (MLLW)
Saltery Point — Tide Calendar July 2026 · Tlevak Strait, Alaska · Local time · Heights in ft (MLLW) · FreeTides.com
Date High & Low Tides Sunrise Sunset Moonrise Moonset Moon Phase
Wed, Jul 1 1:39 AM 12.7 8:40 AM -1.2 3:15 PM 10.9 8:30 PM 3.6 4:16 AM 9:35 PM 10:54 PM 5:39 AM Full Moon 97%
Thu, Jul 2 2:15 AM 12.6 9:13 AM -1.2 3:48 PM 11.0 9:09 PM 3.4 4:16 AM 9:35 PM 11:06 PM 7:00 AM Waning Gibbous 93%
Fri, Jul 3 2:52 AM 12.3 9:46 AM -1.0 4:20 PM 11.1 9:50 PM 3.2 4:17 AM 9:35 PM 11:15 PM 8:22 AM Waning Gibbous 87%
Sat, Jul 4 3:31 AM 11.8 10:18 AM -0.6 4:53 PM 11.2 10:34 PM 3.0 4:18 AM 9:34 PM 11:23 PM 9:44 AM Waning Gibbous 79%
Sun, Jul 5 4:14 AM 11.2 10:51 AM -0.1 5:28 PM 11.4 11:25 PM 2.7 4:19 AM 9:34 PM 11:31 PM 11:07 AM Waning Gibbous 70%
Mon, Jul 6 5:04 AM 10.5 11:26 AM 0.7 6:05 PM 11.7 4:20 AM 9:33 PM 11:39 PM 12:32 PM Last Quarter 59%
Tue, Jul 7 12:24 AM 2.3 6:06 AM 9.8 12:07 PM 1.6 6:47 PM 12.0 4:21 AM 9:32 PM 11:48 PM 2:00 PM Last Quarter 48%
Wed, Jul 8 1:32 AM 1.8 7:23 AM 9.2 12:57 PM 2.6 7:36 PM 12.3 4:22 AM 9:31 PM 3:32 PM Last Quarter 37%
Thu, Jul 9 2:44 AM 1.0 8:53 AM 9.1 2:00 PM 3.4 8:32 PM 12.7 4:23 AM 9:31 PM 12:01 AM 5:09 PM Waning Crescent 26%
Fri, Jul 10 3:53 AM 0.1 10:21 AM 9.4 3:14 PM 3.9 9:33 PM 13.2 4:24 AM 9:30 PM 12:19 AM 6:45 PM Waning Crescent 17%
Sat, Jul 11 4:56 AM -0.9 11:34 AM 10.0 4:27 PM 4.0 10:35 PM 13.7 4:25 AM 9:29 PM 12:48 AM 8:09 PM Waning Crescent 9%
Sun, Jul 12 5:52 AM -1.7 12:31 PM 10.7 5:32 PM 3.8 11:34 PM 14.1 4:27 AM 9:28 PM 1:36 AM 9:11 PM New Moon 3%
Mon, Jul 13 6:44 AM -2.4 1:20 PM 11.3 6:32 PM 3.3 4:28 AM 9:27 PM 2:49 AM 9:50 PM New Moon 0%
Tue, Jul 14 12:30 AM 14.4 7:32 AM -2.8 2:05 PM 11.8 7:27 PM 2.8 4:29 AM 9:26 PM 4:20 AM 10:14 PM New Moon 0%
Wed, Jul 15 1:23 AM 14.5 8:18 AM -2.9 2:48 PM 12.2 8:19 PM 2.3 4:31 AM 9:25 PM 5:58 AM 10:28 PM New Moon 3%
Thu, Jul 16 2:13 AM 14.2 9:01 AM -2.6 3:29 PM 12.4 9:10 PM 1.9 4:32 AM 9:23 PM 7:33 AM 10:39 PM Waxing Crescent 8%
Fri, Jul 17 3:03 AM 13.5 9:42 AM -2.0 4:10 PM 12.5 10:02 PM 1.7 4:34 AM 9:22 PM 9:03 AM 10:47 PM Waxing Crescent 15%
Sat, Jul 18 3:52 AM 12.6 10:22 AM -1.1 4:50 PM 12.5 10:54 PM 1.6 4:35 AM 9:21 PM 10:29 AM 10:54 PM Waxing Crescent 24%
Sun, Jul 19 4:44 AM 11.5 11:00 AM 0.1 5:30 PM 12.3 11:50 PM 1.6 4:37 AM 9:19 PM 11:52 AM 11:01 PM First Quarter 33%
Mon, Jul 20 5:40 AM 10.4 11:39 AM 1.4 6:11 PM 12.1 4:38 AM 9:18 PM 1:14 PM 11:08 PM First Quarter 44%
Tue, Jul 21 12:51 AM 1.7 6:46 AM 9.4 12:21 PM 2.6 6:56 PM 11.8 4:40 AM 9:17 PM 2:36 PM 11:18 PM First Quarter 54%
Wed, Jul 22 2:01 AM 1.7 8:07 AM 8.8 1:11 PM 3.7 7:45 PM 11.6 4:41 AM 9:15 PM 3:57 PM 11:31 PM First Quarter 63%
Thu, Jul 23 3:13 AM 1.5 9:42 AM 8.8 2:18 PM 4.5 8:42 PM 11.5 4:43 AM 9:14 PM 5:15 PM 11:51 PM Waxing Gibbous 72%
Fri, Jul 24 4:19 AM 1.2 11:06 AM 9.1 3:36 PM 4.9 9:43 PM 11.6 4:44 AM 9:12 PM 6:27 PM Waxing Gibbous 80%
Sat, Jul 25 5:14 AM 0.7 12:03 PM 9.6 4:44 PM 4.8 10:40 PM 11.8 4:46 AM 9:11 PM 7:27 PM 12:22 AM Waxing Gibbous 87%
Sun, Jul 26 5:59 AM 0.2 12:43 PM 10.1 5:37 PM 4.5 11:29 PM 12.1 4:48 AM 9:09 PM 8:10 PM 1:08 AM Waxing Gibbous 93%
Mon, Jul 27 6:38 AM -0.3 1:16 PM 10.5 6:21 PM 4.1 4:50 AM 9:07 PM 8:40 PM 2:09 AM Full Moon 97%
Tue, Jul 28 12:12 AM 12.5 7:13 AM -0.7 1:46 PM 10.8 7:00 PM 3.6 4:51 AM 9:05 PM 8:59 PM 3:22 AM Full Moon 99%
Wed, Jul 29 12:50 AM 12.7 7:45 AM -1.0 2:14 PM 11.1 7:37 PM 3.2 4:53 AM 9:04 PM 9:13 PM 4:42 AM Full Moon 100%
Thu, Jul 30 1:27 AM 12.8 8:16 AM -1.2 2:42 PM 11.4 8:13 PM 2.7 4:55 AM 9:02 PM 9:23 PM 6:03 AM Full Moon 99%
Fri, Jul 31 2:03 AM 12.7 8:45 AM -1.1 3:10 PM 11.7 8:50 PM 2.3 4:57 AM 9:00 PM 9:32 PM 7:25 AM Waning Gibbous 95%

▲ high tide   ▼ low tide · heights in ft above MLLW · predictions derived from NOAA data for station 9450351 · view the interactive daily chart