Alaska

Reid Bay — Tide Calendar

July 2026 · Local station time · Heights in ft (MLLW)
Reid Bay — Tide Calendar July 2026 · Sumner Strait, Alaska · Local time · Heights in ft (MLLW) · FreeTides.com
Date High & Low Tides Sunrise Sunset Moonrise Moonset Moon Phase
Wed, Jul 1 1:36 AM 12.3 8:26 AM -1.3 3:12 PM 10.5 8:16 PM 3.5 4:11 AM 9:49 PM 11:05 PM 5:34 AM Full Moon 97%
Thu, Jul 2 2:12 AM 12.2 8:59 AM -1.3 3:45 PM 10.6 8:55 PM 3.3 4:12 AM 9:48 PM 11:15 PM 6:58 AM Waning Gibbous 93%
Fri, Jul 3 2:49 AM 11.9 9:32 AM -1.1 4:17 PM 10.7 9:36 PM 3.1 4:13 AM 9:48 PM 11:23 PM 8:22 AM Waning Gibbous 87%
Sat, Jul 4 3:28 AM 11.4 10:04 AM -0.7 4:50 PM 10.8 10:20 PM 2.9 4:14 AM 9:47 PM 11:29 PM 9:47 AM Waning Gibbous 79%
Sun, Jul 5 4:11 AM 10.8 10:37 AM -0.2 5:25 PM 11.0 11:11 PM 2.6 4:15 AM 9:47 PM 11:35 PM 11:11 AM Waning Gibbous 70%
Mon, Jul 6 5:01 AM 10.1 11:12 AM 0.6 6:02 PM 11.3 4:16 AM 9:46 PM 11:41 PM 12:38 PM Last Quarter 59%
Tue, Jul 7 12:10 AM 2.2 6:03 AM 9.4 11:53 AM 1.5 6:44 PM 11.6 4:17 AM 9:45 PM 11:49 PM 2:08 PM Last Quarter 48%
Wed, Jul 8 1:18 AM 1.7 7:20 AM 8.8 12:43 PM 2.5 7:33 PM 11.9 4:18 AM 9:44 PM 11:59 PM 3:43 PM Last Quarter 37%
Thu, Jul 9 2:30 AM 0.9 8:50 AM 8.7 1:46 PM 3.3 8:29 PM 12.3 4:19 AM 9:43 PM 5:22 PM Waning Crescent 26%
Fri, Jul 10 3:39 AM 0.0 10:18 AM 9.0 3:00 PM 3.8 9:30 PM 12.8 4:20 AM 9:42 PM 12:15 AM 7:01 PM Waning Crescent 17%
Sat, Jul 11 4:42 AM -1.0 11:31 AM 9.6 4:13 PM 3.9 10:32 PM 13.3 4:22 AM 9:41 PM 12:41 AM 8:28 PM Waning Crescent 9%
Sun, Jul 12 5:38 AM -1.8 12:28 PM 10.3 5:18 PM 3.7 11:31 PM 13.7 4:23 AM 9:40 PM 1:27 AM 9:29 PM New Moon 3%
Mon, Jul 13 6:30 AM -2.5 1:17 PM 10.9 6:18 PM 3.2 4:24 AM 9:39 PM 2:40 AM 10:05 PM New Moon 0%
Tue, Jul 14 12:27 AM 14.0 7:18 AM -2.9 2:02 PM 11.4 7:13 PM 2.7 4:26 AM 9:38 PM 4:15 AM 10:26 PM New Moon 0%
Wed, Jul 15 1:20 AM 14.1 8:04 AM -3.0 2:45 PM 11.8 8:05 PM 2.2 4:27 AM 9:37 PM 5:55 AM 10:38 PM New Moon 3%
Thu, Jul 16 2:10 AM 13.8 8:47 AM -2.7 3:26 PM 12.0 8:56 PM 1.8 4:29 AM 9:36 PM 7:33 AM 10:46 PM Waxing Crescent 8%
Fri, Jul 17 3:00 AM 13.1 9:28 AM -2.1 4:07 PM 12.1 9:48 PM 1.6 4:30 AM 9:34 PM 9:05 AM 10:53 PM Waxing Crescent 15%
Sat, Jul 18 3:49 AM 12.2 10:08 AM -1.2 4:47 PM 12.1 10:40 PM 1.5 4:32 AM 9:33 PM 10:33 AM 10:58 PM Waxing Crescent 24%
Sun, Jul 19 4:41 AM 11.1 10:46 AM 0.0 5:27 PM 11.9 11:36 PM 1.5 4:33 AM 9:31 PM 11:58 AM 11:03 PM First Quarter 33%
Mon, Jul 20 5:37 AM 10.0 11:25 AM 1.3 6:08 PM 11.7 4:35 AM 9:30 PM 1:22 PM 11:09 PM First Quarter 44%
Tue, Jul 21 12:37 AM 1.6 6:43 AM 9.0 12:07 PM 2.5 6:53 PM 11.4 4:37 AM 9:28 PM 2:46 PM 11:16 PM First Quarter 54%
Wed, Jul 22 1:47 AM 1.6 8:04 AM 8.4 12:57 PM 3.6 7:42 PM 11.2 4:38 AM 9:27 PM 4:09 PM 11:28 PM First Quarter 63%
Thu, Jul 23 2:59 AM 1.4 9:39 AM 8.4 2:04 PM 4.4 8:39 PM 11.1 4:40 AM 9:25 PM 5:30 PM 11:45 PM Waxing Gibbous 72%
Fri, Jul 24 4:05 AM 1.1 11:03 AM 8.7 3:22 PM 4.8 9:40 PM 11.2 4:42 AM 9:23 PM 6:44 PM Waxing Gibbous 80%
Sat, Jul 25 5:00 AM 0.6 12:00 PM 9.2 4:30 PM 4.7 10:37 PM 11.4 4:44 AM 9:22 PM 7:44 PM 12:14 AM Waxing Gibbous 87%
Sun, Jul 26 5:45 AM 0.1 12:40 PM 9.7 5:23 PM 4.4 11:26 PM 11.7 4:45 AM 9:20 PM 8:27 PM 12:59 AM Waxing Gibbous 93%
Mon, Jul 27 6:24 AM -0.4 1:13 PM 10.1 6:07 PM 4.0 4:47 AM 9:18 PM 8:54 PM 2:02 AM Full Moon 97%
Tue, Jul 28 12:09 AM 12.1 6:59 AM -0.8 1:43 PM 10.4 6:46 PM 3.5 4:49 AM 9:16 PM 9:12 PM 3:17 AM Full Moon 99%
Wed, Jul 29 12:47 AM 12.3 7:31 AM -1.1 2:11 PM 10.7 7:23 PM 3.1 4:51 AM 9:14 PM 9:23 PM 4:39 AM Full Moon 100%
Thu, Jul 30 1:24 AM 12.4 8:02 AM -1.3 2:39 PM 11.0 7:59 PM 2.6 4:53 AM 9:13 PM 9:31 PM 6:03 AM Full Moon 99%
Fri, Jul 31 2:00 AM 12.3 8:31 AM -1.2 3:07 PM 11.3 8:36 PM 2.2 4:55 AM 9:11 PM 9:38 PM 7:27 AM Waning Gibbous 95%

▲ high tide   ▼ low tide · heights in ft above MLLW · predictions derived from NOAA data for station 9451148 · view the interactive daily chart