Alaska

Young Bay — Tide Calendar

July 2026 · Local station time · Heights in ft (MLLW)
Young Bay — Tide Calendar July 2026 · Stephens Passage, Alaska · Local time · Heights in ft (MLLW) · FreeTides.com
Date High & Low Tides Sunrise Sunset Moonrise Moonset Moon Phase
Wed, Jul 1 2:12 AM 16.3 8:54 AM -1.4 3:25 PM 14.1 8:55 PM 4.3 3:59 AM 10:07 PM 11:19 PM 5:22 AM Full Moon 97%
Thu, Jul 2 2:48 AM 16.1 9:29 AM -1.3 3:57 PM 14.3 9:34 PM 4.2 4:00 AM 10:06 PM 11:26 PM 6:50 AM Waning Gibbous 93%
Fri, Jul 3 3:24 AM 15.7 10:03 AM -1.0 4:28 PM 14.4 10:14 PM 4.0 4:01 AM 10:06 PM 11:30 PM 8:18 AM Waning Gibbous 87%
Sat, Jul 4 4:01 AM 15.2 10:37 AM -0.4 5:01 PM 14.5 10:57 PM 3.9 4:02 AM 10:05 PM 11:34 PM 9:46 AM Waning Gibbous 79%
Sun, Jul 5 4:41 AM 14.4 11:14 AM 0.4 5:36 PM 14.6 11:45 PM 3.7 4:03 AM 10:04 PM 11:37 PM 11:13 AM Waning Gibbous 70%
Mon, Jul 6 5:27 AM 13.5 11:54 AM 1.4 6:17 PM 14.8 4:04 AM 10:03 PM 11:40 PM 12:43 PM Last Quarter 59%
Tue, Jul 7 12:41 AM 3.3 6:24 AM 12.6 12:41 PM 2.4 7:04 PM 15.1 4:05 AM 10:02 PM 11:45 PM 2:16 PM Last Quarter 48%
Wed, Jul 8 1:43 AM 2.7 7:36 AM 11.9 1:35 PM 3.5 7:59 PM 15.5 4:06 AM 10:01 PM 11:51 PM 3:55 PM Last Quarter 37%
Thu, Jul 9 2:49 AM 1.9 8:58 AM 11.6 2:38 PM 4.4 9:00 PM 16.0 4:08 AM 10:00 PM 5:40 PM Waning Crescent 26%
Fri, Jul 10 3:58 AM 0.8 10:22 AM 12.0 3:47 PM 4.8 10:04 PM 16.7 4:09 AM 9:59 PM 12:02 AM 7:25 PM Waning Crescent 17%
Sat, Jul 11 5:04 AM -0.6 11:34 AM 12.9 4:57 PM 4.6 11:07 PM 17.6 4:10 AM 9:58 PM 12:23 AM 8:57 PM Waning Crescent 9%
Sun, Jul 12 6:03 AM -2.0 12:34 PM 14.0 6:00 PM 4.0 4:12 AM 9:57 PM 1:04 AM 9:57 PM New Moon 3%
Mon, Jul 13 12:06 AM 18.5 6:56 AM -3.2 1:27 PM 15.0 6:56 PM 3.2 4:14 AM 9:56 PM 2:19 AM 10:27 PM New Moon 0%
Tue, Jul 14 1:01 AM 19.1 7:45 AM -4.0 2:15 PM 15.9 7:49 PM 2.4 4:15 AM 9:54 PM 4:00 AM 10:41 PM New Moon 0%
Wed, Jul 15 1:54 AM 19.2 8:33 AM -4.2 3:02 PM 16.5 8:41 PM 1.8 4:17 AM 9:53 PM 5:46 AM 10:49 PM New Moon 3%
Thu, Jul 16 2:45 AM 18.9 9:18 AM -3.8 3:45 PM 16.8 9:31 PM 1.5 4:18 AM 9:51 PM 7:28 AM 10:54 PM Waxing Crescent 8%
Fri, Jul 17 3:34 AM 18.0 10:01 AM -2.9 4:27 PM 16.8 10:21 PM 1.5 4:20 AM 9:50 PM 9:04 AM 10:57 PM Waxing Crescent 15%
Sat, Jul 18 4:22 AM 16.7 10:44 AM -1.6 5:09 PM 16.5 11:12 PM 1.7 4:22 AM 9:48 PM 10:35 AM 11:00 PM Waxing Crescent 24%
Sun, Jul 19 5:10 AM 15.1 11:26 AM 0.1 5:52 PM 16.0 4:24 AM 9:47 PM 12:04 PM 11:02 PM First Quarter 33%
Mon, Jul 20 12:06 AM 2.2 6:03 AM 13.4 12:10 PM 1.9 6:37 PM 15.3 4:26 AM 9:45 PM 1:30 PM 11:05 PM First Quarter 44%
Tue, Jul 21 1:04 AM 2.7 7:05 AM 11.9 12:57 PM 3.6 7:27 PM 14.7 4:27 AM 9:43 PM 2:57 PM 11:10 PM First Quarter 54%
Wed, Jul 22 2:06 AM 3.0 8:21 AM 10.9 1:51 PM 5.0 8:23 PM 14.3 4:29 AM 9:42 PM 4:25 PM 11:17 PM First Quarter 63%
Thu, Jul 23 3:13 AM 3.0 9:47 AM 10.6 2:52 PM 6.1 9:24 PM 14.1 4:31 AM 9:40 PM 5:50 PM 11:31 PM Waxing Gibbous 72%
Fri, Jul 24 4:22 AM 2.6 11:06 AM 11.0 4:02 PM 6.5 10:26 PM 14.3 4:33 AM 9:38 PM 7:08 PM 11:55 PM Waxing Gibbous 80%
Sat, Jul 25 5:22 AM 1.9 12:03 PM 11.7 5:08 PM 6.3 11:20 PM 14.8 4:35 AM 9:36 PM 8:11 PM Waxing Gibbous 87%
Sun, Jul 26 6:09 AM 1.0 12:47 PM 12.5 6:01 PM 5.8 4:37 AM 9:34 PM 8:51 PM 12:39 AM Waxing Gibbous 93%
Mon, Jul 27 12:06 AM 15.4 6:49 AM 0.2 1:24 PM 13.2 6:44 PM 5.0 4:39 AM 9:32 PM 9:14 PM 1:44 AM Full Moon 97%
Tue, Jul 28 12:47 AM 15.9 7:25 AM -0.6 1:57 PM 13.9 7:24 PM 4.3 4:41 AM 9:30 PM 9:27 PM 3:04 AM Full Moon 99%
Wed, Jul 29 1:24 AM 16.4 7:59 AM -1.2 2:28 PM 14.6 8:01 PM 3.6 4:43 AM 9:28 PM 9:35 PM 4:30 AM Full Moon 100%
Thu, Jul 30 1:59 AM 16.6 8:31 AM -1.5 2:57 PM 15.1 8:37 PM 2.9 4:45 AM 9:26 PM 9:40 PM 5:57 AM Full Moon 99%
Fri, Jul 31 2:34 AM 16.6 9:03 AM -1.5 3:25 PM 15.5 9:14 PM 2.4 4:47 AM 9:24 PM 9:44 PM 7:25 AM Waning Gibbous 95%

▲ high tide   ▼ low tide · heights in ft above MLLW · predictions derived from NOAA data for station 9452249 · view the interactive daily chart