Alaska
Juneau — Tide Calendar
July 2026 · Local station time · Heights in ft (MLLW)
Juneau — Tide Calendar July 2026 · Stephens Passage, Alaska · Local time · Heights in ft (MLLW) · FreeTides.com
| Date | High & Low Tides | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | ▲ 2:19 AM 16.4 ▼ 8:53 AM -1.2 ▲ 3:34 PM 14.1 ▼ 9:03 PM 3.9 | 3:57 AM | 10:07 PM | 11:19 PM | 5:20 AM | Full Moon 97% |
| Thu, Jul 2 | ▲ 2:55 AM 16.3 ▼ 9:26 AM -1.2 ▲ 4:05 PM 14.2 ▼ 9:39 PM 3.8 | 3:58 AM | 10:07 PM | 11:26 PM | 6:48 AM | Waning Gibbous 93% |
| Fri, Jul 3 | ▲ 3:31 AM 15.9 ▼ 9:58 AM -1.0 ▲ 4:37 PM 14.3 ▼ 10:16 PM 3.7 | 3:59 AM | 10:06 PM | 11:30 PM | 8:17 AM | Waning Gibbous 87% |
| Sat, Jul 4 | ▲ 4:09 AM 15.4 ▼ 10:32 AM -0.5 ▲ 5:09 PM 14.4 ▼ 10:57 PM 3.5 | 4:00 AM | 10:05 PM | 11:33 PM | 9:45 AM | Waning Gibbous 79% |
| Sun, Jul 5 | ▲ 4:49 AM 14.5 ▼ 11:07 AM 0.2 ▲ 5:43 PM 14.5 ▼ 11:44 PM 3.4 | 4:01 AM | 10:04 PM | 11:36 PM | 11:13 AM | Waning Gibbous 70% |
| Mon, Jul 6 | ▲ 5:35 AM 13.6 ▼ 11:47 AM 1.3 ▲ 6:23 PM 14.7 | 4:02 AM | 10:04 PM | 11:40 PM | 12:42 PM | Last Quarter 59% |
| Tue, Jul 7 | ▼ 12:38 AM 3.1 ▲ 6:31 AM 12.6 ▼ 12:34 PM 2.5 ▲ 7:10 PM 14.9 | 4:03 AM | 10:03 PM | 11:44 PM | 2:16 PM | Last Quarter 48% |
| Wed, Jul 8 | ▼ 1:42 AM 2.7 ▲ 7:41 AM 11.7 ▼ 1:30 PM 3.7 ▲ 8:05 PM 15.2 | 4:05 AM | 10:02 PM | 11:50 PM | 3:55 PM | Last Quarter 37% |
| Thu, Jul 9 | ▼ 2:52 AM 1.9 ▲ 9:06 AM 11.4 ▼ 2:40 PM 4.7 ▲ 9:08 PM 15.7 | 4:06 AM | 10:01 PM | — | 5:40 PM | Waning Crescent 26% |
| Fri, Jul 10 | ▼ 4:03 AM 0.8 ▲ 10:32 AM 11.9 ▼ 3:58 PM 5.1 ▲ 10:13 PM 16.4 | 4:07 AM | 10:00 PM | 12:01 AM | 7:25 PM | Waning Crescent 17% |
| Sat, Jul 11 | ▼ 5:08 AM -0.6 ▲ 11:46 AM 12.8 ▼ 5:10 PM 4.8 ▲ 11:16 PM 17.3 | 4:09 AM | 9:58 PM | 12:20 AM | 8:58 PM | Waning Crescent 9% |
| Sun, Jul 12 | ▼ 6:07 AM -2.0 ▲ 12:47 PM 14.0 ▼ 6:13 PM 4.0 | 4:10 AM | 9:57 PM | 1:01 AM | 9:58 PM | New Moon 3% |
| Mon, Jul 13 | ▲ 12:15 AM 18.2 ▼ 6:59 AM -3.2 ▲ 1:40 PM 15.1 ▼ 7:08 PM 3.0 | 4:12 AM | 9:56 PM | 2:17 AM | 10:27 PM | New Moon 0% |
| Tue, Jul 14 | ▲ 1:10 AM 18.8 ▼ 7:48 AM -4.0 ▲ 2:27 PM 15.9 ▼ 7:59 PM 2.1 | 4:13 AM | 9:54 PM | 3:58 AM | 10:42 PM | New Moon 0% |
| Wed, Jul 15 | ▲ 2:03 AM 19.1 ▼ 8:34 AM -4.3 ▲ 3:10 PM 16.6 ▼ 8:48 PM 1.4 | 4:15 AM | 9:53 PM | 5:44 AM | 10:49 PM | New Moon 3% |
| Thu, Jul 16 | ▲ 2:52 AM 18.9 ▼ 9:18 AM -4.0 ▲ 3:52 PM 16.9 ▼ 9:36 PM 1.0 | 4:17 AM | 9:52 PM | 7:27 AM | 10:54 PM | Waxing Crescent 8% |
| Fri, Jul 17 | ▲ 3:39 AM 18.1 ▼ 10:00 AM -3.1 ▲ 4:32 PM 16.9 ▼ 10:23 PM 1.0 | 4:19 AM | 9:50 PM | 9:03 AM | 10:57 PM | Waxing Crescent 15% |
| Sat, Jul 18 | ▲ 4:26 AM 16.8 ▼ 10:42 AM -1.8 ▲ 5:11 PM 16.6 ▼ 11:12 PM 1.3 | 4:20 AM | 9:48 PM | 10:35 AM | 10:59 PM | Waxing Crescent 24% |
| Sun, Jul 19 | ▲ 5:13 AM 15.3 ▼ 11:23 AM -0.1 ▲ 5:50 PM 16.0 | 4:22 AM | 9:47 PM | 12:03 PM | 11:01 PM | First Quarter 33% |
| Mon, Jul 20 | ▼ 12:03 AM 1.9 ▲ 6:04 AM 13.5 ▼ 12:07 PM 1.9 ▲ 6:32 PM 15.3 | 4:24 AM | 9:45 PM | 1:30 PM | 11:04 PM | First Quarter 44% |
| Tue, Jul 21 | ▼ 12:59 AM 2.5 ▲ 7:03 AM 12.0 ▼ 12:55 PM 3.7 ▲ 7:18 PM 14.7 | 4:26 AM | 9:43 PM | 2:57 PM | 11:08 PM | First Quarter 54% |
| Wed, Jul 22 | ▼ 2:03 AM 2.9 ▲ 8:20 AM 10.9 ▼ 1:54 PM 5.3 ▲ 8:13 PM 14.1 | 4:28 AM | 9:42 PM | 4:25 PM | 11:16 PM | First Quarter 63% |
| Thu, Jul 23 | ▼ 3:14 AM 3.1 ▲ 9:52 AM 10.5 ▼ 3:07 PM 6.4 ▲ 9:15 PM 13.9 | 4:30 AM | 9:40 PM | 5:51 PM | 11:29 PM | Waxing Gibbous 72% |
| Fri, Jul 24 | ▼ 4:25 AM 2.7 ▲ 11:15 AM 11.0 ▼ 4:23 PM 6.6 ▲ 10:19 PM 14.0 | 4:32 AM | 9:38 PM | 7:09 PM | 11:53 PM | Waxing Gibbous 80% |
| Sat, Jul 25 | ▼ 5:25 AM 2.0 ▲ 12:15 PM 11.8 ▼ 5:26 PM 6.3 ▲ 11:16 PM 14.5 | 4:34 AM | 9:36 PM | 8:12 PM | — | Waxing Gibbous 87% |
| Sun, Jul 26 | ▼ 6:13 AM 1.2 ▲ 12:59 PM 12.6 ▼ 6:16 PM 5.5 | 4:36 AM | 9:34 PM | 8:52 PM | 12:36 AM | Waxing Gibbous 93% |
| Mon, Jul 27 | ▲ 12:05 AM 15.2 ▼ 6:53 AM 0.3 ▲ 1:35 PM 13.4 ▼ 6:58 PM 4.7 | 4:38 AM | 9:32 PM | 9:15 PM | 1:41 AM | Full Moon 97% |
| Tue, Jul 28 | ▲ 12:49 AM 15.9 ▼ 7:28 AM -0.5 ▲ 2:08 PM 14.1 ▼ 7:35 PM 3.9 | 4:40 AM | 9:30 PM | 9:27 PM | 3:02 AM | Full Moon 99% |
| Wed, Jul 29 | ▲ 1:28 AM 16.5 ▼ 8:01 AM -1.1 ▲ 2:37 PM 14.6 ▼ 8:10 PM 3.2 | 4:42 AM | 9:28 PM | 9:35 PM | 4:28 AM | Full Moon 100% |
| Thu, Jul 30 | ▲ 2:04 AM 16.8 ▼ 8:31 AM -1.5 ▲ 3:05 PM 15.1 ▼ 8:44 PM 2.5 | 4:44 AM | 9:26 PM | 9:40 PM | 5:56 AM | Full Moon 99% |
| Fri, Jul 31 | ▲ 2:40 AM 16.8 ▼ 9:01 AM -1.6 ▲ 3:33 PM 15.5 ▼ 9:17 PM 2.0 | 4:46 AM | 9:24 PM | 9:43 PM | 7:23 AM | Waning Gibbous 95% |
▲ high tide ▼ low tide · heights in ft above MLLW · predictions derived from NOAA data for station 9452210 · view the interactive daily chart