Alaska

Copper Harbor — Tide Calendar

July 2026 · Local station time · Heights in ft (MLLW)
Copper Harbor — Tide Calendar July 2026 · Hetta Inlet, Alaska · Local time · Heights in ft (MLLW) · FreeTides.com
Date High & Low Tides Sunrise Sunset Moonrise Moonset Moon Phase
Wed, Jul 1 ▲ 1:37 AM 12.6 ▼ 8:37 AM -1.2 ▲ 3:13 PM 10.8 ▼ 8:27 PM 3.6 4:15 AM 9:35 PM 10:53 PM 5:38 AM Full Moon 97%
Thu, Jul 2 ▲ 2:13 AM 12.5 ▼ 9:10 AM -1.2 ▲ 3:46 PM 10.9 ▼ 9:06 PM 3.4 4:15 AM 9:35 PM 11:05 PM 6:59 AM Waning Gibbous 93%
Fri, Jul 3 ▲ 2:50 AM 12.2 ▼ 9:43 AM -1.0 ▲ 4:18 PM 11.0 ▼ 9:47 PM 3.2 4:16 AM 9:34 PM 11:14 PM 8:21 AM Waning Gibbous 87%
Sat, Jul 4 ▲ 3:29 AM 11.7 ▼ 10:15 AM -0.6 ▲ 4:51 PM 11.1 ▼ 10:31 PM 3.0 4:17 AM 9:34 PM 11:22 PM 9:44 AM Waning Gibbous 79%
Sun, Jul 5 ▲ 4:12 AM 11.1 ▼ 10:48 AM -0.1 ▲ 5:26 PM 11.3 ▼ 11:22 PM 2.7 4:18 AM 9:33 PM 11:30 PM 11:06 AM Waning Gibbous 70%
Mon, Jul 6 ▲ 5:02 AM 10.4 ▼ 11:23 AM 0.7 ▲ 6:03 PM 11.6 4:19 AM 9:32 PM 11:38 PM 12:31 PM Last Quarter 59%
Tue, Jul 7 ▼ 12:21 AM 2.3 ▲ 6:04 AM 9.7 ▼ 12:04 PM 1.6 ▲ 6:45 PM 11.9 4:20 AM 9:32 PM 11:48 PM 1:59 PM Last Quarter 48%
Wed, Jul 8 ▼ 1:29 AM 1.8 ▲ 7:21 AM 9.1 ▼ 12:54 PM 2.6 ▲ 7:34 PM 12.2 4:21 AM 9:31 PM 3:32 PM Last Quarter 37%
Thu, Jul 9 ▼ 2:41 AM 1.0 ▲ 8:51 AM 9.0 ▼ 1:57 PM 3.4 ▲ 8:30 PM 12.6 4:22 AM 9:30 PM 12:00 AM 5:08 PM Waning Crescent 26%
Fri, Jul 10 ▼ 3:50 AM 0.1 ▲ 10:19 AM 9.3 ▼ 3:11 PM 3.9 ▲ 9:31 PM 13.1 4:23 AM 9:29 PM 12:18 AM 6:44 PM Waning Crescent 17%
Sat, Jul 11 ▼ 4:53 AM -0.9 ▲ 11:32 AM 9.9 ▼ 4:24 PM 4.0 ▲ 10:33 PM 13.6 4:25 AM 9:28 PM 12:47 AM 8:09 PM Waning Crescent 9%
Sun, Jul 12 ▼ 5:49 AM -1.7 ▲ 12:29 PM 10.6 ▼ 5:29 PM 3.8 ▲ 11:32 PM 14.0 4:26 AM 9:27 PM 1:35 AM 9:11 PM New Moon 3%
Mon, Jul 13 ▼ 6:41 AM -2.4 ▲ 1:18 PM 11.2 ▼ 6:29 PM 3.3 4:27 AM 9:26 PM 2:48 AM 9:50 PM New Moon 0%
Tue, Jul 14 ▲ 12:28 AM 14.3 ▼ 7:29 AM -2.8 ▲ 2:03 PM 11.7 ▼ 7:24 PM 2.8 4:28 AM 9:25 PM 4:19 AM 10:13 PM New Moon 0%
Wed, Jul 15 ▲ 1:21 AM 14.4 ▼ 8:15 AM -2.9 ▲ 2:46 PM 12.1 ▼ 8:16 PM 2.3 4:30 AM 9:24 PM 5:57 AM 10:28 PM New Moon 3%
Thu, Jul 16 ▲ 2:11 AM 14.1 ▼ 8:58 AM -2.6 ▲ 3:27 PM 12.3 ▼ 9:07 PM 1.9 4:31 AM 9:23 PM 7:32 AM 10:38 PM Waxing Crescent 8%
Fri, Jul 17 ▲ 3:01 AM 13.4 ▼ 9:39 AM -2.0 ▲ 4:08 PM 12.4 ▼ 9:59 PM 1.7 4:33 AM 9:22 PM 9:02 AM 10:46 PM Waxing Crescent 15%
Sat, Jul 18 ▲ 3:50 AM 12.5 ▼ 10:19 AM -1.1 ▲ 4:48 PM 12.4 ▼ 10:51 PM 1.6 4:34 AM 9:20 PM 10:28 AM 10:53 PM Waxing Crescent 24%
Sun, Jul 19 ▲ 4:42 AM 11.4 ▼ 10:57 AM 0.1 ▲ 5:28 PM 12.2 ▼ 11:47 PM 1.6 4:36 AM 9:19 PM 11:52 AM 11:00 PM First Quarter 33%
Mon, Jul 20 ▲ 5:38 AM 10.3 ▼ 11:36 AM 1.4 ▲ 6:09 PM 12.0 4:37 AM 9:18 PM 1:13 PM 11:07 PM First Quarter 44%
Tue, Jul 21 ▼ 12:48 AM 1.7 ▲ 6:44 AM 9.3 ▼ 12:18 PM 2.6 ▲ 6:54 PM 11.7 4:39 AM 9:16 PM 2:35 PM 11:17 PM First Quarter 54%
Wed, Jul 22 ▼ 1:58 AM 1.7 ▲ 8:05 AM 8.7 ▼ 1:08 PM 3.7 ▲ 7:43 PM 11.5 4:40 AM 9:15 PM 3:56 PM 11:30 PM First Quarter 63%
Thu, Jul 23 ▼ 3:10 AM 1.5 ▲ 9:40 AM 8.7 ▼ 2:15 PM 4.5 ▲ 8:40 PM 11.4 4:42 AM 9:13 PM 5:15 PM 11:50 PM Waxing Gibbous 72%
Fri, Jul 24 ▼ 4:16 AM 1.2 ▲ 11:04 AM 9.0 ▼ 3:33 PM 4.9 ▲ 9:41 PM 11.5 4:44 AM 9:12 PM 6:27 PM Waxing Gibbous 80%
Sat, Jul 25 ▼ 5:11 AM 0.7 ▲ 12:01 PM 9.5 ▼ 4:41 PM 4.8 ▲ 10:38 PM 11.7 4:45 AM 9:10 PM 7:26 PM 12:21 AM Waxing Gibbous 87%
Sun, Jul 26 ▼ 5:56 AM 0.2 ▲ 12:41 PM 10.0 ▼ 5:34 PM 4.5 ▲ 11:27 PM 12.0 4:47 AM 9:08 PM 8:10 PM 1:07 AM Waxing Gibbous 93%
Mon, Jul 27 ▼ 6:35 AM -0.3 ▲ 1:14 PM 10.4 ▼ 6:18 PM 4.1 4:49 AM 9:07 PM 8:39 PM 2:08 AM Full Moon 97%
Tue, Jul 28 ▲ 12:10 AM 12.4 ▼ 7:10 AM -0.7 ▲ 1:44 PM 10.7 ▼ 6:57 PM 3.6 4:50 AM 9:05 PM 8:59 PM 3:21 AM Full Moon 99%
Wed, Jul 29 ▲ 12:48 AM 12.6 ▼ 7:42 AM -1.0 ▲ 2:12 PM 11.0 ▼ 7:34 PM 3.2 4:52 AM 9:03 PM 9:12 PM 4:41 AM Full Moon 100%
Thu, Jul 30 ▲ 1:25 AM 12.7 ▼ 8:13 AM -1.2 ▲ 2:40 PM 11.3 ▼ 8:10 PM 2.7 4:54 AM 9:01 PM 9:23 PM 6:03 AM Full Moon 99%
Fri, Jul 31 ▲ 2:01 AM 12.6 ▼ 8:42 AM -1.1 ▲ 3:08 PM 11.6 ▼ 8:47 PM 2.3 4:56 AM 9:00 PM 9:31 PM 7:24 AM Waning Gibbous 95%

▲ high tide   ▼ low tide · heights in ft above MLLW · predictions derived from NOAA data for station 9450369 · view the interactive daily chart