Alaska

Leconte Bay — Tide Calendar

July 2026 · Local station time · Heights in ft (MLLW)
Leconte Bay — Tide Calendar July 2026 · Frederick Sound, Alaska · Local time · Heights in ft (MLLW) · FreeTides.com
Date High & Low Tides Sunrise Sunset Moonrise Moonset Moon Phase
Wed, Jul 1 3:18 AM 16.1 10:02 AM -0.9 4:28 PM 14.0 10:02 PM 4.3 5:02 AM 10:46 PM 6:25 AM Full Moon 97%
Thu, Jul 2 3:52 AM 16.0 10:35 AM -0.8 4:59 PM 14.2 10:39 PM 4.2 5:03 AM 10:46 PM 12:02 AM 7:50 AM Waning Gibbous 93%
Fri, Jul 3 4:27 AM 15.7 11:07 AM -0.5 5:30 PM 14.4 11:17 PM 4.1 5:04 AM 10:45 PM 12:11 AM 9:15 AM Waning Gibbous 87%
Sat, Jul 4 5:04 AM 15.3 11:41 AM 0.0 6:02 PM 14.6 11:59 PM 3.8 5:05 AM 10:45 PM 12:18 AM 10:40 AM Waning Gibbous 79%
Sun, Jul 5 5:45 AM 14.8 12:18 PM 0.6 6:37 PM 14.9 5:06 AM 10:44 PM 12:24 AM 12:05 PM Waning Gibbous 70%
Mon, Jul 6 12:47 AM 3.6 6:32 AM 14.0 12:59 PM 1.5 7:18 PM 15.1 5:07 AM 10:43 PM 12:29 AM 1:32 PM Last Quarter 60%
Tue, Jul 7 1:43 AM 3.2 7:28 AM 13.2 1:47 PM 2.4 8:05 PM 15.4 5:08 AM 10:43 PM 12:35 AM 3:03 PM Last Quarter 49%
Wed, Jul 8 2:46 AM 2.6 8:37 AM 12.4 2:44 PM 3.4 9:01 PM 15.6 5:09 AM 10:42 PM 12:42 AM 4:39 PM Last Quarter 37%
Thu, Jul 9 3:54 AM 1.8 10:00 AM 12.0 3:48 PM 4.2 10:04 PM 15.9 5:11 AM 10:41 PM 12:51 AM 6:19 PM Waning Crescent 27%
Fri, Jul 10 5:04 AM 0.7 11:27 AM 12.3 4:58 PM 4.6 11:12 PM 16.5 5:12 AM 10:40 PM 1:06 AM 7:59 PM Waning Crescent 17%
Sat, Jul 11 6:11 AM -0.6 12:41 PM 13.0 6:07 PM 4.5 5:13 AM 10:39 PM 1:31 AM 9:27 PM Waning Crescent 9%
Sun, Jul 12 12:17 AM 17.2 7:12 AM -1.8 1:42 PM 14.0 7:12 PM 4.0 5:14 AM 10:38 PM 2:16 AM 10:29 PM New Moon 4%
Mon, Jul 13 1:17 AM 18.0 8:07 AM -2.8 2:35 PM 14.9 8:09 PM 3.3 5:16 AM 10:37 PM 3:30 AM 11:04 PM New Moon 1%
Tue, Jul 14 2:12 AM 18.5 8:57 AM -3.4 3:24 PM 15.6 9:02 PM 2.6 5:17 AM 10:35 PM 5:05 AM 11:23 PM New Moon 0%
Wed, Jul 15 3:03 AM 18.7 9:44 AM -3.5 4:09 PM 16.1 9:52 PM 2.1 5:19 AM 10:34 PM 6:47 AM 11:34 PM New Moon 3%
Thu, Jul 16 3:53 AM 18.4 10:28 AM -3.1 4:52 PM 16.4 10:40 PM 1.9 5:20 AM 10:33 PM 8:25 AM 11:42 PM Waxing Crescent 8%
Fri, Jul 17 4:40 AM 17.6 11:09 AM -2.2 5:33 PM 16.4 11:28 PM 1.9 5:22 AM 10:31 PM 9:59 AM 11:47 PM Waxing Crescent 15%
Sat, Jul 18 5:27 AM 16.4 11:49 AM -0.9 6:12 PM 16.2 5:24 AM 10:30 PM 11:27 AM 11:52 PM Waxing Crescent 23%
Sun, Jul 19 12:16 AM 2.1 6:13 AM 15.1 12:29 PM 0.6 6:52 PM 15.8 5:25 AM 10:28 PM 12:53 PM 11:57 PM First Quarter 33%
Mon, Jul 20 1:06 AM 2.4 7:02 AM 13.6 1:10 PM 2.2 7:32 PM 15.3 5:27 AM 10:27 PM 2:17 PM First Quarter 43%
Tue, Jul 21 2:02 AM 2.8 7:58 AM 12.2 1:56 PM 3.6 8:18 PM 14.7 5:29 AM 10:25 PM 3:42 PM 12:02 AM First Quarter 53%
Wed, Jul 22 3:03 AM 3.0 9:06 AM 11.1 2:49 PM 4.9 9:11 PM 14.2 5:30 AM 10:24 PM 5:06 PM 12:09 AM First Quarter 63%
Thu, Jul 23 4:09 AM 3.0 10:29 AM 10.7 3:52 PM 5.7 10:15 PM 14.0 5:32 AM 10:22 PM 6:28 PM 12:19 AM Waxing Gibbous 72%
Fri, Jul 24 5:16 AM 2.6 11:51 AM 10.9 5:02 PM 6.1 11:21 PM 14.1 5:34 AM 10:20 PM 7:43 PM 12:36 AM Waxing Gibbous 80%
Sat, Jul 25 6:18 AM 1.9 12:55 PM 11.6 6:09 PM 6.0 5:36 AM 10:19 PM 8:43 PM 1:04 AM Waxing Gibbous 87%
Sun, Jul 26 12:21 AM 14.5 7:11 AM 1.1 1:44 PM 12.4 7:06 PM 5.5 5:38 AM 10:17 PM 9:26 PM 1:49 AM Waxing Gibbous 93%
Mon, Jul 27 1:11 AM 15.1 7:56 AM 0.3 2:25 PM 13.1 7:54 PM 4.8 5:39 AM 10:15 PM 9:52 PM 2:51 AM Full Moon 97%
Tue, Jul 28 1:54 AM 15.7 8:35 AM -0.4 3:00 PM 13.8 8:35 PM 4.2 5:41 AM 10:13 PM 10:09 PM 4:08 AM Full Moon 99%
Wed, Jul 29 2:32 AM 16.1 9:09 AM -0.9 3:33 PM 14.4 9:12 PM 3.6 5:43 AM 10:11 PM 10:19 PM 5:31 AM Full Moon 100%
Thu, Jul 30 3:07 AM 16.4 9:41 AM -1.1 4:02 PM 14.9 9:47 PM 3.1 5:45 AM 10:09 PM 10:27 PM 6:55 AM Full Moon 99%
Fri, Jul 31 3:40 AM 16.4 10:12 AM -1.1 4:30 PM 15.3 10:21 PM 2.6 5:47 AM 10:07 PM 10:33 PM 8:20 AM Waning Gibbous 96%

▲ high tide   ▼ low tide · heights in ft above MLLW · predictions derived from NOAA data for station 9451422 · view the interactive daily chart