Alaska
Herring Bay — Weekly Tide Table
Jul 27 – Aug 2, 2026 · Local station time · Heights in ft (MLLW)
Herring Bay — Weekly Tide Table Jul 27 – Aug 2, 2026 · Frederick Sound, Alaska · Local time · Heights in ft (MLLW) · FreeTides.com
| Date | Tide Curve | High & Low Tides | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon, Jul 27 | ▼ 6:46 AM 0.3 ▲ 1:27 PM 11.2 ▼ 6:51 PM 4.3 | 4:45 AM | 9:24 PM | 9:03 PM | 1:56 AM | Full Moon 97% | |
| Tue, Jul 28 | ▲ 12:41 AM 13.4 ▼ 7:21 AM -0.4 ▲ 2:00 PM 11.8 ▼ 7:28 PM 3.6 | 4:47 AM | 9:23 PM | 9:19 PM | 3:13 AM | Full Moon 99% | |
| Wed, Jul 29 | ▲ 1:20 AM 13.8 ▼ 7:54 AM -1.0 ▲ 2:29 PM 12.3 ▼ 8:03 PM 2.9 | 4:49 AM | 9:21 PM | 9:29 PM | 4:37 AM | Full Moon 100% | |
| Thu, Jul 30 | ▲ 1:56 AM 14.1 ▼ 8:24 AM -1.4 ▲ 2:57 PM 12.7 ▼ 8:37 PM 2.3 | 4:51 AM | 9:19 PM | 9:36 PM | 6:02 AM | Full Moon 99% | |
| Fri, Jul 31 | ▲ 2:32 AM 14.1 ▼ 8:54 AM -1.5 ▲ 3:25 PM 13.1 ▼ 9:10 PM 1.8 | 4:53 AM | 9:17 PM | 9:41 PM | 7:27 AM | Waning Gibbous 95% | |
| Sat, Aug 1 | ▲ 3:06 AM 13.9 ▼ 9:24 AM -1.2 ▲ 3:52 PM 13.3 ▼ 9:45 PM 1.5 | 4:55 AM | 9:15 PM | 9:46 PM | 8:52 AM | Waning Gibbous 90% | |
| Sun, Aug 2 | ▲ 3:42 AM 13.5 ▼ 9:55 AM -0.6 ▲ 4:20 PM 13.5 ▼ 10:23 PM 1.3 | 4:57 AM | 9:12 PM | 9:51 PM | 10:18 AM | Waning Gibbous 83% |
▲ high tide ▼ low tide · heights in ft above MLLW · predictions derived from NOAA data for station 9451634 · view the interactive daily chart