Alaska
Dry Strait — Tide Calendar
July 2026 · Local station time · Heights in ft (MLLW)
Dry Strait — Tide Calendar July 2026 · Frederick Sound, Alaska · Local time · Heights in ft (MLLW) · FreeTides.com
| Date | High & Low Tides | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | ▲ 3:01 AM 16.2 ▼ 9:50 AM -1.2 ▲ 4:16 PM 13.9 ▼ 10:00 PM 3.9 | 5:04 AM | 10:45 PM | — | 6:27 AM | Full Moon 97% |
| Thu, Jul 2 | ▲ 3:37 AM 16.1 ▼ 10:23 AM -1.2 ▲ 4:47 PM 14.0 ▼ 10:36 PM 3.8 | 5:05 AM | 10:45 PM | 12:01 AM | 7:51 AM | Waning Gibbous 93% |
| Fri, Jul 3 | ▲ 4:13 AM 15.7 ▼ 10:55 AM -1.0 ▲ 5:19 PM 14.1 ▼ 11:13 PM 3.7 | 5:06 AM | 10:44 PM | 12:11 AM | 9:16 AM | Waning Gibbous 87% |
| Sat, Jul 4 | ▲ 4:51 AM 15.2 ▼ 11:29 AM -0.5 ▲ 5:51 PM 14.2 ▼ 11:54 PM 3.5 | 5:07 AM | 10:44 PM | 12:18 AM | 10:41 AM | Waning Gibbous 79% |
| Sun, Jul 5 | ▲ 5:31 AM 14.4 ▼ 12:04 PM 0.2 ▲ 6:25 PM 14.3 | 5:08 AM | 10:43 PM | 12:24 AM | 12:06 PM | Waning Gibbous 70% |
| Mon, Jul 6 | ▼ 12:41 AM 3.4 ▲ 6:17 AM 13.4 ▼ 12:44 PM 1.3 ▲ 7:05 PM 14.5 | 5:09 AM | 10:42 PM | 12:29 AM | 1:33 PM | Last Quarter 60% |
| Tue, Jul 7 | ▼ 1:35 AM 3.1 ▲ 7:13 AM 12.4 ▼ 1:31 PM 2.5 ▲ 7:52 PM 14.7 | 5:10 AM | 10:42 PM | 12:35 AM | 3:03 PM | Last Quarter 49% |
| Wed, Jul 8 | ▼ 2:39 AM 2.7 ▲ 8:23 AM 11.5 ▼ 2:27 PM 3.7 ▲ 8:47 PM 15.0 | 5:11 AM | 10:41 PM | 12:43 AM | 4:38 PM | Last Quarter 37% |
| Thu, Jul 9 | ▼ 3:49 AM 1.9 ▲ 9:48 AM 11.2 ▼ 3:37 PM 4.7 ▲ 9:50 PM 15.5 | 5:12 AM | 10:40 PM | 12:52 AM | 6:18 PM | Waning Crescent 27% |
| Fri, Jul 10 | ▼ 5:00 AM 0.8 ▲ 11:14 AM 11.7 ▼ 4:55 PM 5.1 ▲ 10:55 PM 16.2 | 5:13 AM | 10:39 PM | 1:07 AM | 7:58 PM | Waning Crescent 17% |
| Sat, Jul 11 | ▼ 6:05 AM -0.6 ▲ 12:28 PM 12.6 ▼ 6:07 PM 4.8 ▲ 11:58 PM 17.1 | 5:15 AM | 10:38 PM | 1:33 AM | 9:25 PM | Waning Crescent 9% |
| Sun, Jul 12 | ▼ 7:04 AM -2.0 ▲ 1:29 PM 13.8 ▼ 7:10 PM 4.0 | 5:16 AM | 10:37 PM | 2:18 AM | 10:27 PM | New Moon 4% |
| Mon, Jul 13 | ▲ 12:57 AM 18.0 ▼ 7:56 AM -3.2 ▲ 2:22 PM 14.9 ▼ 8:05 PM 3.0 | 5:17 AM | 10:36 PM | 3:32 AM | 11:02 PM | New Moon 1% |
| Tue, Jul 14 | ▲ 1:52 AM 18.6 ▼ 8:45 AM -4.0 ▲ 3:09 PM 15.7 ▼ 8:56 PM 2.1 | 5:19 AM | 10:34 PM | 5:07 AM | 11:22 PM | New Moon 0% |
| Wed, Jul 15 | ▲ 2:45 AM 18.9 ▼ 9:31 AM -4.3 ▲ 3:52 PM 16.4 ▼ 9:45 PM 1.4 | 5:20 AM | 10:33 PM | 6:48 AM | 11:34 PM | New Moon 3% |
| Thu, Jul 16 | ▲ 3:34 AM 18.7 ▼ 10:15 AM -4.0 ▲ 4:34 PM 16.7 ▼ 10:33 PM 1.0 | 5:22 AM | 10:32 PM | 8:26 AM | 11:42 PM | Waxing Crescent 8% |
| Fri, Jul 17 | ▲ 4:21 AM 17.9 ▼ 10:57 AM -3.1 ▲ 5:14 PM 16.7 ▼ 11:20 PM 1.0 | 5:23 AM | 10:30 PM | 9:59 AM | 11:48 PM | Waxing Crescent 15% |
| Sat, Jul 18 | ▲ 5:08 AM 16.7 ▼ 11:39 AM -1.8 ▲ 5:53 PM 16.4 | 5:25 AM | 10:29 PM | 11:28 AM | 11:52 PM | Waxing Crescent 23% |
| Sun, Jul 19 | ▼ 12:09 AM 1.3 ▲ 5:55 AM 15.1 ▼ 12:20 PM -0.1 ▲ 6:32 PM 15.8 | 5:27 AM | 10:28 PM | 12:53 PM | 11:57 PM | First Quarter 33% |
| Mon, Jul 20 | ▼ 1:00 AM 1.9 ▲ 6:46 AM 13.3 ▼ 1:04 PM 1.9 ▲ 7:14 PM 15.2 | 5:28 AM | 10:26 PM | 2:17 PM | — | First Quarter 43% |
| Tue, Jul 21 | ▼ 1:56 AM 2.5 ▲ 7:45 AM 11.8 ▼ 1:52 PM 3.7 ▲ 8:00 PM 14.5 | 5:30 AM | 10:25 PM | 3:41 PM | 12:03 AM | First Quarter 53% |
| Wed, Jul 22 | ▼ 3:00 AM 2.9 ▲ 9:02 AM 10.7 ▼ 2:51 PM 5.3 ▲ 8:55 PM 13.9 | 5:32 AM | 10:23 PM | 5:05 PM | 12:10 AM | First Quarter 63% |
| Thu, Jul 23 | ▼ 4:11 AM 3.1 ▲ 10:34 AM 10.3 ▼ 4:04 PM 6.4 ▲ 9:57 PM 13.7 | 5:33 AM | 10:21 PM | 6:26 PM | 12:21 AM | Waxing Gibbous 72% |
| Fri, Jul 24 | ▼ 5:22 AM 2.7 ▲ 11:57 AM 10.8 ▼ 5:20 PM 6.6 ▲ 11:01 PM 13.8 | 5:35 AM | 10:20 PM | 7:41 PM | 12:38 AM | Waxing Gibbous 80% |
| Sat, Jul 25 | ▼ 6:22 AM 2.0 ▲ 12:57 PM 11.6 ▼ 6:23 PM 6.3 ▲ 11:58 PM 14.3 | 5:37 AM | 10:18 PM | 8:42 PM | 1:06 AM | Waxing Gibbous 87% |
| Sun, Jul 26 | ▼ 7:10 AM 1.2 ▲ 1:41 PM 12.4 ▼ 7:13 PM 5.5 | 5:39 AM | 10:16 PM | 9:24 PM | 1:51 AM | Waxing Gibbous 93% |
| Mon, Jul 27 | ▲ 12:47 AM 15.0 ▼ 7:50 AM 0.3 ▲ 2:17 PM 13.2 ▼ 7:55 PM 4.7 | 5:41 AM | 10:14 PM | 9:51 PM | 2:54 AM | Full Moon 97% |
| Tue, Jul 28 | ▲ 1:31 AM 15.7 ▼ 8:25 AM -0.5 ▲ 2:50 PM 13.9 ▼ 8:32 PM 3.9 | 5:43 AM | 10:12 PM | 10:08 PM | 4:10 AM | Full Moon 99% |
| Wed, Jul 29 | ▲ 2:10 AM 16.3 ▼ 8:58 AM -1.1 ▲ 3:19 PM 14.4 ▼ 9:07 PM 3.2 | 5:44 AM | 10:11 PM | 10:19 PM | 5:32 AM | Full Moon 100% |
| Thu, Jul 30 | ▲ 2:46 AM 16.6 ▼ 9:28 AM -1.5 ▲ 3:47 PM 14.9 ▼ 9:41 PM 2.5 | 5:46 AM | 10:09 PM | 10:27 PM | 6:56 AM | Full Moon 99% |
| Fri, Jul 31 | ▲ 3:22 AM 16.6 ▼ 9:58 AM -1.6 ▲ 4:15 PM 15.3 ▼ 10:14 PM 2.0 | 5:48 AM | 10:07 PM | 10:33 PM | 8:21 AM | Waning Gibbous 96% |
▲ high tide ▼ low tide · heights in ft above MLLW · predictions derived from NOAA data for station 9451301 · view the interactive daily chart