Alaska
Point Thatcher — Tide Calendar
July 2026 · Local station time · Heights in ft (MLLW)
Point Thatcher — Tide Calendar July 2026 · Chatham Strait, Alaska · Local time · Heights in ft (MLLW) · FreeTides.com
| Date | High & Low Tides | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | ▲ 2:04 AM 14.5 ▼ 8:42 AM -1.0 ▲ 3:19 PM 12.2 ▼ 8:52 PM 4.1 | 4:06 AM | 10:01 PM | 11:15 PM | 5:30 AM | Full Moon 97% |
| Thu, Jul 2 | ▲ 2:40 AM 14.4 ▼ 9:15 AM -1.0 ▲ 3:50 PM 12.3 ▼ 9:28 PM 4.0 | 4:07 AM | 10:01 PM | 11:23 PM | 6:56 AM | Waning Gibbous 93% |
| Fri, Jul 3 | ▲ 3:16 AM 14.0 ▼ 9:47 AM -0.8 ▲ 4:22 PM 12.4 ▼ 10:05 PM 3.8 | 4:08 AM | 10:00 PM | 11:29 PM | 8:22 AM | Waning Gibbous 87% |
| Sat, Jul 4 | ▲ 3:54 AM 13.5 ▼ 10:21 AM -0.3 ▲ 4:54 PM 12.5 ▼ 10:46 PM 3.7 | 4:09 AM | 9:59 PM | 11:34 PM | 9:48 AM | Waning Gibbous 79% |
| Sun, Jul 5 | ▲ 4:34 AM 12.6 ▼ 10:56 AM 0.4 ▲ 5:28 PM 12.6 ▼ 11:33 PM 3.6 | 4:10 AM | 9:59 PM | 11:38 PM | 11:15 AM | Waning Gibbous 70% |
| Mon, Jul 6 | ▲ 5:20 AM 11.7 ▼ 11:36 AM 1.5 ▲ 6:08 PM 12.8 | 4:11 AM | 9:58 PM | 11:43 PM | 12:43 PM | Last Quarter 59% |
| Tue, Jul 7 | ▼ 12:27 AM 3.3 ▲ 6:16 AM 10.7 ▼ 12:23 PM 2.7 ▲ 6:55 PM 13.0 | 4:13 AM | 9:57 PM | 11:49 PM | 2:15 PM | Last Quarter 48% |
| Wed, Jul 8 | ▼ 1:31 AM 2.9 ▲ 7:26 AM 9.8 ▼ 1:19 PM 3.9 ▲ 7:50 PM 13.3 | 4:14 AM | 9:56 PM | 11:57 PM | 3:52 PM | Last Quarter 37% |
| Thu, Jul 9 | ▼ 2:41 AM 2.1 ▲ 8:51 AM 9.5 ▼ 2:29 PM 4.9 ▲ 8:53 PM 13.8 | 4:15 AM | 9:55 PM | — | 5:34 PM | Waning Crescent 26% |
| Fri, Jul 10 | ▼ 3:52 AM 1.0 ▲ 10:17 AM 10.0 ▼ 3:47 PM 5.3 ▲ 9:58 PM 14.5 | 4:16 AM | 9:54 PM | 12:10 AM | 7:16 PM | Waning Crescent 17% |
| Sat, Jul 11 | ▼ 4:57 AM -0.4 ▲ 11:31 AM 10.9 ▼ 4:59 PM 5.0 ▲ 11:01 PM 15.4 | 4:18 AM | 9:53 PM | 12:33 AM | 8:46 PM | Waning Crescent 9% |
| Sun, Jul 12 | ▼ 5:56 AM -1.8 ▲ 12:32 PM 12.1 ▼ 6:02 PM 4.2 | 4:19 AM | 9:52 PM | 1:17 AM | 9:47 PM | New Moon 3% |
| Mon, Jul 13 | ▲ 12:00 AM 16.3 ▼ 6:48 AM -3.0 ▲ 1:25 PM 13.2 ▼ 6:57 PM 3.2 | 4:21 AM | 9:51 PM | 2:31 AM | 10:19 PM | New Moon 0% |
| Tue, Jul 14 | ▲ 12:55 AM 16.9 ▼ 7:37 AM -3.8 ▲ 2:12 PM 14.0 ▼ 7:48 PM 2.3 | 4:22 AM | 9:49 PM | 4:09 AM | 10:37 PM | New Moon 0% |
| Wed, Jul 15 | ▲ 1:48 AM 17.2 ▼ 8:23 AM -4.1 ▲ 2:55 PM 14.7 ▼ 8:37 PM 1.6 | 4:24 AM | 9:48 PM | 5:52 AM | 10:47 PM | New Moon 3% |
| Thu, Jul 16 | ▲ 2:37 AM 17.0 ▼ 9:07 AM -3.8 ▲ 3:37 PM 15.0 ▼ 9:25 PM 1.2 | 4:25 AM | 9:47 PM | 7:33 AM | 10:53 PM | Waxing Crescent 8% |
| Fri, Jul 17 | ▲ 3:24 AM 16.2 ▼ 9:49 AM -2.9 ▲ 4:17 PM 15.0 ▼ 10:12 PM 1.2 | 4:27 AM | 9:45 PM | 9:07 AM | 10:58 PM | Waxing Crescent 15% |
| Sat, Jul 18 | ▲ 4:11 AM 14.9 ▼ 10:31 AM -1.6 ▲ 4:56 PM 14.7 ▼ 11:01 PM 1.5 | 4:29 AM | 9:44 PM | 10:37 AM | 11:01 PM | Waxing Crescent 24% |
| Sun, Jul 19 | ▲ 4:58 AM 13.3 ▼ 11:12 AM 0.2 ▲ 5:35 PM 14.1 ▼ 11:52 PM 2.1 | 4:30 AM | 9:42 PM | 12:04 PM | 11:05 PM | First Quarter 33% |
| Mon, Jul 20 | ▲ 5:49 AM 11.6 ▼ 11:56 AM 2.1 ▲ 6:17 PM 13.4 | 4:32 AM | 9:41 PM | 1:29 PM | 11:09 PM | First Quarter 44% |
| Tue, Jul 21 | ▼ 12:48 AM 2.7 ▲ 6:48 AM 10.1 ▼ 12:44 PM 3.9 ▲ 7:03 PM 12.8 | 4:34 AM | 9:39 PM | 2:55 PM | 11:15 PM | First Quarter 54% |
| Wed, Jul 22 | ▼ 1:52 AM 3.1 ▲ 8:05 AM 8.9 ▼ 1:43 PM 5.5 ▲ 7:58 PM 12.2 | 4:36 AM | 9:37 PM | 4:20 PM | 11:24 PM | First Quarter 63% |
| Thu, Jul 23 | ▼ 3:03 AM 3.3 ▲ 9:37 AM 8.6 ▼ 2:56 PM 6.6 ▲ 9:00 PM 12.0 | 4:37 AM | 9:36 PM | 5:44 PM | 11:40 PM | Waxing Gibbous 72% |
| Fri, Jul 24 | ▼ 4:14 AM 2.9 ▲ 11:00 AM 9.1 ▼ 4:12 PM 6.8 ▲ 10:04 PM 12.1 | 4:39 AM | 9:34 PM | 7:00 PM | — | Waxing Gibbous 80% |
| Sat, Jul 25 | ▼ 5:14 AM 2.2 ▲ 12:00 PM 9.9 ▼ 5:15 PM 6.5 ▲ 11:01 PM 12.6 | 4:41 AM | 9:32 PM | 8:01 PM | 12:06 AM | Waxing Gibbous 87% |
| Sun, Jul 26 | ▼ 6:02 AM 1.4 ▲ 12:44 PM 10.7 ▼ 6:05 PM 5.7 ▲ 11:50 PM 13.3 | 4:43 AM | 9:30 PM | 8:43 PM | 12:50 AM | Waxing Gibbous 93% |
| Mon, Jul 27 | ▼ 6:42 AM 0.5 ▲ 1:20 PM 11.5 ▼ 6:47 PM 4.9 | 4:45 AM | 9:28 PM | 9:08 PM | 1:54 AM | Full Moon 97% |
| Tue, Jul 28 | ▲ 12:34 AM 14.0 ▼ 7:17 AM -0.3 ▲ 1:53 PM 12.2 ▼ 7:24 PM 4.1 | 4:47 AM | 9:26 PM | 9:23 PM | 3:12 AM | Full Moon 99% |
| Wed, Jul 29 | ▲ 1:13 AM 14.6 ▼ 7:50 AM -0.9 ▲ 2:22 PM 12.7 ▼ 7:59 PM 3.4 | 4:49 AM | 9:24 PM | 9:32 PM | 4:36 AM | Full Moon 100% |
| Thu, Jul 30 | ▲ 1:49 AM 14.9 ▼ 8:20 AM -1.3 ▲ 2:50 PM 13.2 ▼ 8:33 PM 2.7 | 4:51 AM | 9:22 PM | 9:38 PM | 6:02 AM | Full Moon 99% |
| Fri, Jul 31 | ▲ 2:25 AM 14.9 ▼ 8:50 AM -1.4 ▲ 3:18 PM 13.6 ▼ 9:06 PM 2.2 | 4:53 AM | 9:20 PM | 9:43 PM | 7:28 AM | Waning Gibbous 95% |
▲ high tide ▼ low tide · heights in ft above MLLW · predictions derived from NOAA data for station TWC1735 · view the interactive daily chart