Alaska
Point Barrow — Tide Calendar
July 2026 · Local station time · Heights in ft (MLLW)
Point Barrow — Tide Calendar July 2026 · Arctic Ocean, Alaska · Local time · Heights in ft (MLLW) · FreeTides.com
| Date | High & Low Tides | Sunrise | Sunset | Moonrise | Moonset | Moon Phase |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed, Jul 1 | ▲ 2:23 AM 0.4 ▼ 9:30 AM 0.0 ▲ 3:56 PM 0.3 ▼ 9:06 PM 0.1 | 12:00 AM | 12:00 AM | — | Down all day | Full Moon 97% |
| Thu, Jul 2 | ▲ 2:58 AM 0.4 ▼ 10:01 AM 0.0 ▲ 4:27 PM 0.3 ▼ 9:45 PM 0.1 | 12:00 AM | 12:00 AM | — | Down all day | Waning Gibbous 93% |
| Fri, Jul 3 | ▲ 3:34 AM 0.3 ▼ 10:33 AM 0.0 ▲ 4:58 PM 0.3 ▼ 10:26 PM 0.1 | 12:00 AM | 12:00 AM | 2:45 AM | 8:08 AM | Waning Gibbous 87% |
| Sat, Jul 4 | ▲ 4:12 AM 0.3 ▼ 11:05 AM 0.0 ▲ 5:30 PM 0.3 ▼ 11:11 PM 0.1 | 12:00 AM | 12:00 AM | 1:58 AM | 10:29 AM | Waning Gibbous 79% |
| Sun, Jul 5 | ▲ 4:54 AM 0.3 ▼ 11:38 AM 0.0 ▲ 6:03 PM 0.3 | 12:00 AM | 12:00 AM | 1:25 AM | 12:38 PM | Waning Gibbous 70% |
| Mon, Jul 6 | ▼ 12:02 AM 0.1 ▲ 5:42 AM 0.3 ▼ 12:14 PM 0.0 ▲ 6:41 PM 0.3 | 12:00 AM | 12:00 AM | 12:55 AM | 2:48 PM | Last Quarter 59% |
| Tue, Jul 7 | ▼ 1:01 AM 0.1 ▲ 6:39 AM 0.2 ▼ 12:55 PM 0.1 ▲ 7:25 PM 0.3 | 12:00 AM | 12:00 AM | 12:22 AM | 5:12 PM | Last Quarter 48% |
| Wed, Jul 8 | ▼ 2:10 AM 0.1 ▲ 7:51 AM 0.2 ▼ 1:44 PM 0.1 ▲ 8:16 PM 0.3 | 12:00 AM | 12:00 AM | Up all day | — | Last Quarter 37% |
| Thu, Jul 9 | ▼ 3:26 AM 0.0 ▲ 9:23 AM 0.2 ▼ 2:44 PM 0.1 ▲ 9:14 PM 0.4 | 12:00 AM | 12:00 AM | Up all day | — | Waning Crescent 26% |
| Fri, Jul 10 | ▼ 4:40 AM 0.0 ▲ 10:57 AM 0.2 ▼ 3:53 PM 0.1 ▲ 10:16 PM 0.4 | 12:00 AM | 12:00 AM | Up all day | — | Waning Crescent 17% |
| Sat, Jul 11 | ▼ 5:47 AM 0.0 ▲ 12:15 PM 0.2 ▼ 5:03 PM 0.1 ▲ 11:18 PM 0.4 | 12:00 AM | 12:00 AM | Up all day | — | Waning Crescent 9% |
| Sun, Jul 12 | ▼ 6:46 AM -0.1 ▲ 1:15 PM 0.3 ▼ 6:10 PM 0.1 | 12:00 AM | 12:00 AM | Up all day | — | New Moon 3% |
| Mon, Jul 13 | ▲ 12:18 AM 0.4 ▼ 7:39 AM -0.1 ▲ 2:04 PM 0.3 ▼ 7:11 PM 0.1 | 12:00 AM | 12:00 AM | Up all day | — | New Moon 0% |
| Tue, Jul 14 | ▲ 1:14 AM 0.4 ▼ 8:26 AM -0.1 ▲ 2:49 PM 0.3 ▼ 8:06 PM 0.1 | 12:00 AM | 12:00 AM | Up all day | — | New Moon 0% |
| Wed, Jul 15 | ▲ 2:07 AM 0.4 ▼ 9:10 AM -0.1 ▲ 3:31 PM 0.3 ▼ 8:59 PM 0.1 | 12:00 AM | 12:00 AM | Up all day | — | New Moon 3% |
| Thu, Jul 16 | ▲ 2:57 AM 0.4 ▼ 9:51 AM -0.1 ▲ 4:12 PM 0.3 ▼ 9:49 PM 0.1 | 12:00 AM | 12:00 AM | 7:07 AM | 2:21 AM | Waxing Crescent 8% |
| Fri, Jul 17 | ▲ 3:45 AM 0.4 ▼ 10:31 AM -0.1 ▲ 4:51 PM 0.3 ▼ 10:41 PM 0.1 | 12:00 AM | 12:00 AM | 9:46 AM | 1:25 AM | Waxing Crescent 15% |
| Sat, Jul 18 | ▲ 4:33 AM 0.4 ▼ 11:09 AM 0.0 ▲ 5:30 PM 0.3 ▼ 11:33 PM 0.1 | 12:00 AM | 12:00 AM | 12:00 PM | 12:48 AM | Waxing Crescent 24% |
| Sun, Jul 19 | ▲ 5:22 AM 0.3 ▼ 11:46 AM 0.0 ▲ 6:09 PM 0.3 | 12:00 AM | 12:00 AM | 2:08 PM | 12:17 AM | First Quarter 33% |
| Mon, Jul 20 | ▼ 12:29 AM 0.1 ▲ 6:14 AM 0.3 ▼ 12:23 PM 0.0 ▲ 6:50 PM 0.3 | 12:00 AM | 12:00 AM | 4:21 PM | 11:04 PM | First Quarter 44% |
| Tue, Jul 21 | ▼ 1:31 AM 0.1 ▲ 7:14 AM 0.2 ▼ 1:02 PM 0.1 ▲ 7:34 PM 0.3 | 12:00 AM | 12:00 AM | 7:13 PM | 9:46 PM | First Quarter 54% |
| Wed, Jul 22 | ▼ 2:46 AM 0.1 ▲ 8:34 AM 0.2 ▼ 1:48 PM 0.1 ▲ 8:25 PM 0.3 | 12:00 AM | 12:00 AM | — | Down all day | First Quarter 63% |
| Thu, Jul 23 | ▼ 4:07 AM 0.1 ▲ 10:20 AM 0.2 ▼ 2:48 PM 0.1 ▲ 9:24 PM 0.3 | 12:00 AM | 12:00 AM | — | Down all day | Waxing Gibbous 72% |
| Fri, Jul 24 | ▼ 5:17 AM 0.1 ▲ 11:50 AM 0.2 ▼ 4:02 PM 0.2 ▲ 10:25 PM 0.3 | 12:00 AM | 12:00 AM | — | Down all day | Waxing Gibbous 80% |
| Sat, Jul 25 | ▼ 6:13 AM 0.0 ▲ 12:48 PM 0.2 ▼ 5:12 PM 0.2 ▲ 11:21 PM 0.3 | 12:00 AM | 12:00 AM | — | Down all day | Waxing Gibbous 87% |
| Sun, Jul 26 | ▼ 6:58 AM 0.0 ▲ 1:28 PM 0.2 ▼ 6:10 PM 0.2 | 12:00 AM | 12:00 AM | — | Down all day | Waxing Gibbous 93% |
| Mon, Jul 27 | ▲ 12:11 AM 0.3 ▼ 7:36 AM 0.0 ▲ 2:00 PM 0.3 ▼ 6:57 PM 0.1 | 12:00 AM | 12:00 AM | — | Down all day | Full Moon 97% |
| Tue, Jul 28 | ▲ 12:54 AM 0.4 ▼ 8:09 AM 0.0 ▲ 2:29 PM 0.3 ▼ 7:38 PM 0.1 | 12:00 AM | 12:00 AM | — | Down all day | Full Moon 99% |
| Wed, Jul 29 | ▲ 1:33 AM 0.4 ▼ 8:38 AM 0.0 ▲ 2:56 PM 0.3 ▼ 8:15 PM 0.1 | 12:00 AM | 12:00 AM | — | Down all day | Full Moon 100% |
| Thu, Jul 30 | ▲ 2:09 AM 0.4 ▼ 9:05 AM 0.0 ▲ 3:22 PM 0.3 ▼ 8:52 PM 0.1 | 12:00 AM | 12:00 AM | 1:23 AM | 5:17 AM | Full Moon 99% |
| Fri, Jul 31 | ▲ 2:45 AM 0.4 ▼ 9:33 AM 0.0 ▲ 3:49 PM 0.3 ▼ 9:29 PM 0.1 | 12:00 AM | 12:00 AM | 12:24 AM | 7:51 AM | Waning Gibbous 95% |
▲ high tide ▼ low tide · heights in ft above MLLW · predictions derived from NOAA data for station 9495048 · view the interactive daily chart